Listado General Clasificaciones                    Hoja 1

POSICION DORSAL TIEMPO T. KM NOMBRE POSICION CATEGORIA CATEGORIA
1 1 1:06:42 0:03:10 OUHARROUCH OUBAAZA HASSAN 1 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
2 20 1:06:55 0:03:10 PASCUAL PEREZ ALFONSO 2 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
3 429 1:07:30 0:03:12 FUERTES RODRIGUEZ MIGUEL 3 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
4 201 1:08:31 0:03:15 RAMON MENARGUES DOMINGO 1 VETERANOS A (HOMBRES)
5 216 1:08:47 0:03:16 NORTES VELAZQUEZ JOSE 2 VETERANOS A (HOMBRES)
6 383 1:08:53 0:03:16 LAMANE ABDELHADI 1 SENIOR (HOMBRES)
7 205 1:09:07 0:03:17 PALMA NAVARRO JOSE 2 SENIOR (HOMBRES)
8 86 1:10:11 0:03:20 CASTRO CUADROS JOSE MIGUEL 3 SENIOR (HOMBRES)
9 84 1:10:27 0:03:20 COVES SEMPERE JUAN CARLOS 3 VETERANOS A (HOMBRES)
10 250 1:10:33 0:03:21 AMOROS MARTINEZ FCO. JOSE 4 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
11 428 1:10:44 0:03:21 CLEMENTE GALAN JOSE JOAQUIN 5 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
12 296 1:11:11 0:03:22 GUARDIOLA RICO DIMAS 4 SENIOR (HOMBRES)
13 463 1:11:22 0:03:23 ABDERAHIM GAUDHI 5 SENIOR (HOMBRES)
14 423 1:11:37 0:03:24 KOVIRA BENSLIMAN WAFI 6 SENIOR (HOMBRES)
15 25 1:11:45 0:03:24 RAMOS RAMIREZ EDUARDO 7 SENIOR (HOMBRES)
16 359 1:11:57 0:03:25 GIL POVEDA JUAN JOSE 6 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
17 464 1:12:16 0:03:26 FRUCTUOSO ANTON VICTORIANO 7 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
18 2 1:12:24 0:03:26 LOPEZ GRANERO FRANCISCO 4 VETERANOS A (HOMBRES)
19 503 1:12:31 0:03:26 PACHECO ARACIL JOSE ANTONIO 8 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
20 215 1:12:53 0:03:27 MARTINEZ MARTINEZ JUAN 5 VETERANOS A (HOMBRES)
21 336 1:12:59 0:03:28 PEREZ ALVAREZ PABLO ANTONIO 8 SENIOR (HOMBRES)
22 26 1:13:41 0:03:30 SANCHEZ ROMERO JOSE MIGUEL 9 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
23 232 1:14:03 0:03:31 RAMOS AZNAR JOSE VICENTE 10 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
24 3 1:14:09 0:03:31 CASELLES SERRA JOSE 11 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
25 82 1:14:59 0:03:33 GARCIA RIQUELME ANDRES 6 VETERANOS A (HOMBRES)
26 4 1:15:06 0:03:34 LOPEZ CABRERA JOSE MANUEL 1 VETERANOS B (HOMBRES)
27 302 1:15:23 0:03:34 GARCIA GUZMAN ANTONIO M. 9 SENIOR (HOMBRES)
28 222 1:15:26 0:03:35 GOMEZ GONZALEZ HORTENSIO 12 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
29 96 1:15:40 0:03:35 PAYA PEREZ ENRIQUE 13 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
30 212 1:15:41 0:03:35 MIRANDA MUÑOZ ERNESTO 10 SENIOR (HOMBRES)
31 416 1:15:44 0:03:35 ABALADEJO CARMONA JULIO 7 VETERANOS A (HOMBRES)
32 174 1:16:00 0:03:36 MARTINEZ MUÑOZ ANTONIO 14 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
33 228 1:16:07 0:03:36 CANOVAS NICOLAS DIEGO 11 SENIOR (HOMBRES)
34 21 1:16:38 0:03:38 GALVAÑ ASENSIO JORGE 8 VETERANOS A (HOMBRES)
35 24 1:16:44 0:03:38 MOLINA GARCIA EMILIO 15 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
36 400 1:16:57 0:03:39 PEREZ ALCARAZ JOSE ANTONIO 16 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
37 392 1:17:24 0:03:40 MORO MACIAS ANGEL 2 VETERANOS B (HOMBRES)
38 22 1:17:57 0:03:42 GUERRERO GARCIA MANUEL 12 SENIOR (HOMBRES)
39 171 1:17:57 0:03:42 NAVARRO ALMIRA JOSE 17 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
40 135 1:17:58 0:03:42 CARRETERO LUNA RICARDO 18 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
41 36 1:17:59 0:03:42 BARBERA LOPEZ MIGUEL 9 VETERANOS A (HOMBRES)
42 83 1:18:09 0:03:42 SEMPERE FERRER RICARDO 10 VETERANOS A (HOMBRES)
43 223 1:18:10 0:03:42 ROMERO GALERA JUAN MIGUEL 11 VETERANOS A (HOMBRES)
44 520 1:18:13 0:03:42 UBEDA PASTOR PABLO 13 SENIOR (HOMBRES)
45 418 1:18:37 0:03:44 BAENA LUENGO JORGE 14 SENIOR (HOMBRES)
46 347 1:18:49 0:03:44 VILLALBA LEGAZ LUIS 19 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
47 125 1:18:52 0:03:44 HERNANDEZ ROLDAN JOSE ERNESTO 20 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
48 172 1:18:59 0:03:45 RICHAR DE FRANCISCO IGNACIO 15 SENIOR (HOMBRES)
49 285 1:19:05 0:03:45 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO LUIS 12 VETERANOS A (HOMBRES)
50 271 1:19:08 0:03:45 CERDA MARTINEZ MANUEL 21 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
51 80 1:19:09 0:03:45 GARCIA GRANERO JOSE MARIANO 3 VETERANOS B (HOMBRES)
52 297 1:19:16 0:03:45 VICTORIA ALCARAZ MANUEL 4 VETERANOS B (HOMBRES)
53 204 1:19:23 0:03:46 MARTINEZ NAVARRO JOAQUIN JESUS 16 SENIOR (HOMBRES)
54 247 1:19:45 0:03:47 GONZALEZ PUCHE JOSE 13 VETERANOS A (HOMBRES)
55 497 1:19:50 0:03:47 MASIP SORIANO ANGEL MANUEL 17 SENIOR (HOMBRES)
56 345 1:19:53 0:03:47 PASTOR ONTENIENT CAYETANO 14 VETERANOS A (HOMBRES)
57 331 1:20:12 0:03:48 HERNANDEZ RUIZ FRANCISCO M. 22 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
58 376 1:20:22 0:03:49 SALTER CARL 23 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
59 199 1:20:26 0:03:49 SANZ PEREZ MIGUEL 18 SENIOR (HOMBRES)
60 7 1:20:41 0:03:49 MARTIN SERRANO FRANCISCO 24 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
61 12 1:20:41 0:03:49 RAMOS RAMIREZ VICENTE 25 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
62 85 1:20:53 0:03:50 JAEN MACIA JOSE 1 VETERANOS C (HOMBRES)
63 124 1:20:54 0:03:50 PATERNA REINA MANUEL 15 VETERANOS A (HOMBRES)
64 435 1:21:01 0:03:50 MORENO GARCIA FERMIN 5 VETERANOS B (HOMBRES)
65 379 1:21:04 0:03:51 GUTIERREZ GARCIA JESUS 19 SENIOR (HOMBRES)
66 337 1:21:09 0:03:51 MONGE GIL FRANCISCO A. 26 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
67 60 1:21:17 0:03:51 RUIZ MORCILLO JOAQUIN 20 SENIOR (HOMBRES)
68 406 1:21:21 0:03:51 LOPEZ NAVARRO JUAN 27 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
69 321 1:21:25 0:03:52 YAGÜEZ FERNANDEZ MANUEL 28 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
70 404 1:21:36 0:03:52 OÑATE MOLINA RAFAEL 16 VETERANOS A (HOMBRES)
71 387 1:21:39 0:03:52 RODRIGUEZ BERMEJO REGINO 29 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
72 249 1:21:40 0:03:52 SANCHEZ RAMON JUAN MIGUEL 21 SENIOR (HOMBRES)
73 159 1:21:46 0:03:53 HUERTAS SANCHEZ MANUEL 2 VETERANOS C (HOMBRES)
74 114 1:21:46 0:03:53 RICO RICO RAFAEL 22 SENIOR (HOMBRES)
75 427 1:21:49 0:03:53 GARCIA GUILLEN JOSE ANTONIO 30 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
76 454 1:21:53 0:03:53 BERNABEU PEREZ RAFAEL 17 VETERANOS A (HOMBRES)
77 155 1:21:53 0:03:53 LIDON BERNA JESUS 31 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
78 425 1:21:55 0:03:53 CANO CACERES FRANCISCO JAVIER 32 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
79 364 1:21:55 0:03:53 GONZALEZ PEREGRINO ANTONIO 23 SENIOR (HOMBRES)
80 391 1:21:56 0:03:53 RODRIGUEZ GARCIA SALVADOR 18 VETERANOS A (HOMBRES)
81 430 1:21:56 0:03:53 LOPEZ PRIETO ANGEL 19 VETERANOS A (HOMBRES)
82 119 1:22:01 0:03:53 TORRA DELGADO JAVIER 33 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
83 439 1:22:09 0:03:54 MEDINA MOYA JOSE MĒ 6 VETERANOS B (HOMBRES)
84 431 1:22:22 0:03:54 ESPLA VERDU FRANCISCO 20 VETERANOS A (HOMBRES)
85 158 1:22:24 0:03:54 OCHOA SORIANO, SALVADOR 24 SENIOR (HOMBRES)
86 402 1:22:30 0:03:55 ATIENZA GARCIA JUAN RAMON 34 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
87 395 1:22:35 0:03:55 MACDONAL AUSTAR 3 VETERANOS C (HOMBRES)
88 142 1:22:40 0:03:55 SALA FERRER CARMEN 1 SEMIVETERANOS (MUJERES)
89 334 1:22:59 0:03:56 BERENGUER SANCHEZ ALFONSO JOAQUIN 35 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
90 95 1:23:13 0:03:57 RAMON GUTIERREZ ANTONIO 21 VETERANOS A (HOMBRES)
91 375 1:23:19 0:03:57 SAUNDERS IAN 1 VETERANOS D (HOMBRES)
92 260 1:23:24 0:03:57 FERNANDEZ BARRAGAN JUAN 36 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
93 37 1:23:29 0:03:57 GOMEZ GOMEZ ROBERTO 22 VETERANOS A (HOMBRES)
94 207 1:23:33 0:03:58 BERNABEU PELLUS ANTONIO 37 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
95 197 1:23:33 0:03:58 ANIORTE NAVARRO DANIEL 25 SENIOR (HOMBRES)
96 403 1:23:37 0:03:58 CASTILLO GARCIA ANTONIO 23 VETERANOS A (HOMBRES)
97 76 1:24:16 0:04:00 MARTINEZ CASTEJON JOAQUIN 38 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
98 221 1:24:16 0:04:00 LOPEZ ORENES ANTONIO 24 VETERANOS A (HOMBRES)
99 74 1:24:17 0:04:00 ESTEVE TORRES SALVADOR 39 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
100 486 1:24:23 0:04:00 MIRAS PONCE FRANCISCO 26 SENIOR (HOMBRES)
101 141 1:24:32 0:04:00 SALA GONZALEZ VICENTE 25 VETERANOS A (HOMBRES)
102 472 1:24:38 0:04:01 CHARCOS FERRANDEZ FRANCISCO 40 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
103 407 1:24:39 0:04:01 ALCANTARA BLEDA PASCUAL 41 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
104 388 1:24:42 0:04:01 SANCHEZ ZAMORA FRANCISCO 27 SENIOR (HOMBRES)
105 243 1:24:47 0:04:01 GARCIA GARCIA ANTONIO 42 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
106 41 1:24:52 0:04:01 SILVESTRE BERNABEU JOSE MARIA 26 VETERANOS A (HOMBRES)
107 377 1:25:04 0:04:02 MONPEAN GOMEZ 27 VETERANOS A (HOMBRES)
108 113 1:25:09 0:04:02 CORCOLES RICO ALFONSO 43 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
109 234 1:25:13 0:04:02 PARRA HIDALGO MATEO 28 VETERANOS A (HOMBRES)
110 312 1:25:18 0:04:03 GARCIA MARTINEZ CLEMENTE 44 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
111 166 1:25:19 0:04:03 BELMONTE GARCIA JOSE MANUEL 29 VETERANOS A (HOMBRES)
112 510 1:25:27 0:04:03 SANDOVAL ARNALDOS EDUARDO 45 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
113 284 1:25:30 0:04:03 GARCIA GIMENEZ SERGIO 46 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
114 143 1:25:33 0:04:03 PALOMARES RICO JOSE ENRIQUE 47 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
115 151 1:25:36 0:04:03 MARROQUI GRAS JESUS 48 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
116 350 1:25:45 0:04:04 SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO 30 VETERANOS A (HOMBRES)
117 58 1:25:48 0:04:04 PRECIOSO RODRIGUEZ JOSE 7 VETERANOS B (HOMBRES)
118 462 1:26:05 0:04:05 OLTRA MORENO FRANCISCO 8 VETERANOS B (HOMBRES)
119 436 1:26:10 0:04:05 LOPEZ MARTINEZ MANUEL 4 VETERANOS C (HOMBRES)
120 15 1:26:26 0:04:06 CALDERON RECH FRANCISCO 31 VETERANOS A (HOMBRES)
121 330 1:26:37 0:04:06 CARTAGENA GARCIA JOSE 49 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
122 288 1:26:38 0:04:06 SANCHEZ JIMENEZ JUAN 32 VETERANOS A (HOMBRES)
123 224 1:26:41 0:04:07 ESCRIBANO CASES ANTONIO 28 SENIOR (HOMBRES)
124 225 1:26:44 0:04:07 TORREGROSA CASTRO A. MIGUEL 33 VETERANOS A (HOMBRES)
125 264 1:26:48 0:04:07 LIMORTE BERNA CECILIO 50 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
126 259 1:27:00 0:04:07 LLORET INESTA JULIO 34 VETERANOS A (HOMBRES)
127 87 1:27:01 0:04:07 SANTAMARIA VIDAL JOSE 51 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
128 32 1:27:05 0:04:08 MARTINEZ LOPEZ JESUS 29 SENIOR (HOMBRES)
129 272 1:27:05 0:04:08 MALONDA GARCIA JUAN RAMON 52 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
130 519 1:27:08 0:04:08 NUÑO GARCIA RAFAEL 30 SENIOR (HOMBRES)
131 130 1:27:08 0:04:08 MIRALLES ZAFRILLA JOSE ANTONIO 9 VETERANOS B (HOMBRES)
132 499 1:27:16 0:04:08 MOLINA CANDELA JOSE ANTONIO 31 SENIOR (HOMBRES)
133 500 1:27:17 0:04:08 DIAZ SEGUDO JUAN JOSE 32 SENIOR (HOMBRES)
134 56 1:27:20 0:04:08 GARCIA TITOS JOAQUIN 53 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
135 496 1:27:26 0:04:09 VERDU MUNIESA ISMAEL 33 SENIOR (HOMBRES)
136 117 1:27:31 0:04:09 MENDIOLA MORALES CARLOS 34 SENIOR (HOMBRES)
137 198 1:27:31 0:04:09 GARCIA CAÑIZARES ANTONIO JOSE 35 SENIOR (HOMBRES)
138 203 1:27:35 0:04:09 CORREYERO GUILLEN ANTONIO 54 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
139 178 1:27:40 0:04:09 SOLBES BALSALOBRE FRANCISCO J. 55 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
140 238 1:27:41 0:04:09 ESCANDEL SABATER ALVARO 56 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
141 369 1:27:43 0:04:09 RECHE TOMAS ADRIAN 2 VETERANOS D (HOMBRES)
142 399 1:27:47 0:04:10 ORENES BO FRANCISCO 10 VETERANOS B (HOMBRES)
143 410 1:27:48 0:04:10 MARTINEZ GARCIA JUAN CARLOS 36 SENIOR (HOMBRES)
144 419 1:27:48 0:04:10 SOLER FERNANDEZ PASCUAL 37 SENIOR (HOMBRES)
145 417 1:27:51 0:04:10 SANCHEZ AZOR JOSE MIGUEL 38 SENIOR (HOMBRES)
146 335 1:27:52 0:04:10 RIBERA BARRERA EMIGDIO 35 VETERANOS A (HOMBRES)
147 298 1:28:00 0:04:10 FERRIS RECUENCO JUAN BAUTISTA 39 SENIOR (HOMBRES)
148 18 1:28:07 0:04:11 CAYUELAS GRAO GERARDO 40 SENIOR (HOMBRES)
149 485 1:28:09 0:04:11 VARDLEY JONATHAN 41 SENIOR (HOMBRES)
150 43 1:28:09 0:04:11 WEEBER JEANNETTE 1 VETERANOS D (MUJERES)
151 123 1:28:10 0:04:11 CAÑIZARES SEVA MANUEL 11 VETERANOS B (HOMBRES)
152 268 1:28:10 0:04:11 GARCIA VICENTE ANTONIO 1 JUNIOR-PROMESA (HOMBRES)
153 235 1:28:11 0:04:11 RICO GARCIA JOSE ANTONIO 57 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
154 127 1:28:12 0:04:11 HERNANDEZ ROLDAN MANUEL 58 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
155 489 1:28:15 0:04:11 CABRERA CORREAS JOAQUIN 42 SENIOR (HOMBRES)
156 231 1:28:19 0:04:11 LORENZO OLIVARES JOSE 12 VETERANOS B (HOMBRES)
157 304 1:28:29 0:04:12 SAEZ CARRION FERNANDO 43 SENIOR (HOMBRES)
158 16 1:28:31 0:04:12 RUIZ CASES CONSUELO 2 SEMIVETERANOS (MUJERES)
159 467 1:28:33 0:04:12 GUERRERO ROMAN JOAQUIN 59 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
160 380 1:28:35 0:04:12 GUTIERREZ GARCIA JUAN CARLOS 44 SENIOR (HOMBRES)
161 75 1:28:36 0:04:12 TORREGROSA GIMENEZ AMADOR 60 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
162 8 1:28:37 0:04:12 PEÑALVER GARCIA ANTONIO 61 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
163 481 1:28:38 0:04:12 ANTON AZNAR VICENTE 36 VETERANOS A (HOMBRES)
164 480 1:28:40 0:04:12 MEDINA CARRASCO ANGEL 37 VETERANOS A (HOMBRES)
165 5 1:28:40 0:04:12 ABIA LADRON DE GUEVARA JOSE TOMAS 62 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
166 358 1:28:42 0:04:12 CERDA RICO JUAN CARLOS 63 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
167 265 1:28:46 0:04:12 SERNA SALA RAMON 45 SENIOR (HOMBRES)
168 13 1:28:48 0:04:13 MUÑOZ PASCUAL RAUL 2 JUNIOR-PROMESA (HOMBRES)
169 322 1:28:52 0:04:13 LUNA GARCIA FCO. JAVIER 46 SENIOR (HOMBRES)
170 420 1:29:05 0:04:13 TERRES BALLESTA MARIA DEL MAR 3 SEMIVETERANOS (MUJERES)
171 401 1:29:07 0:04:13 SANZ BALLESTA VICTOR 64 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
172 118 1:29:09 0:04:14 JUAREZ JUAREZ JOSE ANTONIO 38 VETERANOS A (HOMBRES)
173 299 1:29:10 0:04:14 SOLER ALOS FRANCISCO 47 SENIOR (HOMBRES)
174 434 1:29:15 0:04:14 JIMENEZ HEREDIA ANGEL 13 VETERANOS B (HOMBRES)
175 144 1:29:15 0:04:14 MOLINA GRAN JOSE 65 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
176 508 1:29:18 0:04:14 MATEOS PEREZ FCO JAVIER 66 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
177 81 1:29:24 0:04:14 SERNA MARTINEZ JOSE 39 VETERANOS A (HOMBRES)
178 108 1:29:25 0:04:14 STODDART BILL 3 VETERANOS D (HOMBRES)
179 362 1:29:28 0:04:14 SAIZ SANCHEZ GABRIEL 48 SENIOR (HOMBRES)
180 511 1:29:40 0:04:15 RODRIGUEZ VICENTE JESUS 67 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
181 327 1:29:42 0:04:15 GARCIA MASCARELL 68 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
182 93 1:29:44 0:04:15 GUILABERT BUYOLO ANTONIO 5 VETERANOS C (HOMBRES)
183 77 1:29:45 0:04:15 ORTIGOSA CABALLERO ANTONIO 69 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
184 513 1:29:51 0:04:16 MARIN MARTINEZ JUAN 40 VETERANOS A (HOMBRES)
185 389 1:29:57 0:04:16 RAMOS MORALES JORGE 41 VETERANOS A (HOMBRES)
186 145 1:30:03 0:04:16 MARTINEZ VERDU ALBERTO 70 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
187 342 1:30:04 0:04:16 CANDELA BELEN MANUEL 71 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
188 236 1:30:07 0:04:16 GONZALEZ MARIN ANTONIO 14 VETERANOS B (HOMBRES)
189 67 1:30:20 0:04:17 DIAZ RUIZ FRANCISCO 72 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
190 415 1:30:21 0:04:17 TORRES NAVA JUAN 49 SENIOR (HOMBRES)
191 277 1:30:27 0:04:17 PAVIA BERENGUER PACO 50 SENIOR (HOMBRES)
192 475 1:30:28 0:04:17 LOPEZ ANGULO MIGUEL 4 VETERANOS D (HOMBRES)
193 73 1:30:28 0:04:17 TORRA DELGADO CARLOS 73 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
194 62 1:30:29 0:04:17 ROMERO SEMPERE ANGEL 51 SENIOR (HOMBRES)
195 61 1:30:31 0:04:17 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO 74 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
196 193 1:30:31 0:04:17 LOPEZ PRIETO FRANCISCO 75 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
197 138 1:30:33 0:04:18 LOPERA IRLES RAFA 52 SENIOR (HOMBRES)
198 194 1:30:36 0:04:18 VALIENTE ASENSI ADOLFO 42 VETERANOS A (HOMBRES)
199 409 1:30:38 0:04:18 GARCIA MUNERA ANTONIO 76 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
200 70 1:30:53 0:04:18 SALVADOR GUZMAN NICOLAS 43 VETERANOS A (HOMBRES)

Última actualización 13/02/00
Por Fco.Belmonte
Correo electrónico: omicron1@teleline.es