Listado General Clasificaciones                   Hoja 2

POSICION DORSAL TIEMPO T. KM NOMBRE POSICION CATEGORIA CATEGORIA
201 9 1:30:57 0:04:19 LUIS NAVARRO ENRIQUE MARIA 15 VETERANOS B (HOMBRES)
202 126 1:30:58 0:04:19 MONGE PINAR JUAN JOSE 77 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
203 33 1:31:01 0:04:19 VILLALBA MONTIEL MANUEL 53 SENIOR (HOMBRES)
204 324 1:31:02 0:04:19 GONZALEZ CABALLERO JOAQUIN 78 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
205 233 1:31:16 0:04:20 ALFONSO GONZALEZ ALEJANDRO 79 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
206 382 1:31:20 0:04:20 HERNANDEZ ANDREU JOSE MANUEL 54 SENIOR (HOMBRES)
207 333 1:31:26 0:04:20 GARCIA OLIVER JOSE ANDRES 80 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
208 200 1:31:29 0:04:20 NAVARRO HERNANDEZ DAMIAN 81 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
209 54 1:31:30 0:04:20 INIESTA MARTINEZ JAVIER 55 SENIOR (HOMBRES)
210 411 1:31:44 0:04:21 GALLAR NIETO FRANCISCO 82 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
211 528 1:31:45 0:04:21 VERDU DOMENECH RUBEN 83 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
212 474 1:31:48 0:04:21 HERNANDEZ QUILES ANTONIO 84 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
213 440 1:31:51 0:04:21 LOPEZ MARCO JOSE MANUEL 16 VETERANOS B (HOMBRES)
214 522 1:31:52 0:04:21 RUIZ ESPINOSA JOSE MANUEL 56 SENIOR (HOMBRES)
215 385 1:31:53 0:04:21 CARRASCOSA LOPEZ CARLOS 85 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
216 408 1:31:54 0:04:21 LENCINA NAVA JOSE LUIS 57 SENIOR (HOMBRES)
217 343 1:32:02 0:04:22 SERNA GALLARDO JOSE LUIS 86 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
218 237 1:32:13 0:04:22 AGUILAR MONDEJAR JOSE 87 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
219 414 1:32:15 0:04:22 RODRIGUEZ MACIA PEDRO BRUNO 88 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
220 53 1:32:22 0:04:23 MELLINAS MORCILLO JUAN M. 58 SENIOR (HOMBRES)
221 309 1:32:24 0:04:23 SERRANO DE LA ROSA ANTONIO 59 SENIOR (HOMBRES)
222 384 1:32:25 0:04:23 LOPEZ PICAZO VICENTE 17 VETERANOS B (HOMBRES)
223 182 1:32:27 0:04:23 AIX BROCAL MANUEL 5 VETERANOS D (HOMBRES)
224 245 1:32:28 0:04:23 MONLLOR PASTOR ANTONIO 44 VETERANOS A (HOMBRES)
225 432 1:32:30 0:04:23 CAMPUZANO ESPI JOSE ANTONIO 45 VETERANOS A (HOMBRES)
226 116 1:32:32 0:04:23 MENDIOLA MORALES ANDRES 60 SENIOR (HOMBRES)
227 413 1:32:35 0:04:23 TORTOSA CUTILLAS FERNANDO 89 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
228 270 1:32:50 0:04:24 MOLINA AGULLO RAMON 90 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
229 313 1:32:58 0:04:24 MORALES INGLES FRANCISCO 46 VETERANOS A (HOMBRES)
230 470 1:33:01 0:04:25 MARTINEZ GARCIA VICTOR 61 SENIOR (HOMBRES)
231 146 1:33:02 0:04:25 MONTEAGUDO LOPEZ JUAN RAMON 91 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
232 11 1:33:04 0:04:25 RUIZ GALVEZ FRANCISCO 62 SENIOR (HOMBRES)
233 47 1:33:04 0:04:25 NUÑEZ MACHADO JUAN LUIS 47 VETERANOS A (HOMBRES)
234 516 1:33:09 0:04:25 SERNA LORENTE JOSE 92 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
235 314 1:33:10 0:04:25 BELMONTE HERNANDEZ ILDEFONSO 93 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
236 90 1:33:10 0:04:25 TERRES GUERRERO LUISA 4 SEMIVETERANOS (MUJERES)
237 91 1:33:11 0:04:25 SANCHEZ VALVERDE LAURA 1 SENIOR (MUJERES)
238 274 1:33:14 0:04:25 LOPEZ SANCHEZ ANTONIO 6 VETERANOS C (HOMBRES)
239 301 1:33:16 0:04:25 TEBAR MARTINEZ ANTONIO 18 VETERANOS B (HOMBRES)
240 169 1:33:18 0:04:25 SANCHEZ GARCIA JOSE 48 VETERANOS A (HOMBRES)
241 311 1:33:38 0:04:26 GARCIA MARTINEZ PASCUAL 49 VETERANOS A (HOMBRES)
242 51 1:33:39 0:04:26 ROBLES MOYA JOSE JAVIER 63 SENIOR (HOMBRES)
243 317 1:33:51 0:04:27 CASTAÑO PENALVA ANTONIO JAVIER 94 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
244 122 1:33:54 0:04:27 SANCHEZ ESPEJO DANIEL 19 VETERANOS B (HOMBRES)
245 356 1:33:54 0:04:27 GARCIA ROCAMORA MIGUEL ANGEL 3 JUNIOR-PROMESA (HOMBRES)
246 469 1:33:56 0:04:27 GARCIA PEREZ GUILLERMO 64 SENIOR (HOMBRES)
247 244 1:34:00 0:04:27 MURCIA CUELLO 95 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
248 105 1:34:02 0:04:27 MARTINEZ VILLAGRASA RODRIGO 65 SENIOR (HOMBRES)
249 88 1:34:05 0:04:28 BAILE CARBONELL FRANCISCO JOSE 96 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
250 44 1:34:09 0:04:28 MONTERO RODRIGUEZ FERNANDO 50 VETERANOS A (HOMBRES)
251 63 1:34:09 0:04:28 LARROSA GALVEZ ANTONIO 51 VETERANOS A (HOMBRES)
252 42 1:34:11 0:04:28 CASTAÑO SORIA JUAN BASILIO 52 VETERANOS A (HOMBRES)
253 65 1:34:25 0:04:29 ESCOBAR SANCHEZ CARLOS 97 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
254 328 1:34:30 0:04:29 HERNAN ALVAREZ FERNANDO 20 VETERANOS B (HOMBRES)
255 501 1:34:31 0:04:29 MARTINEZ PALACIN, ABEL 66 SENIOR (HOMBRES)
256 433 1:34:36 0:04:29 BOTIA CRUZ MARIANO 21 VETERANOS B (HOMBRES)
257 426 1:34:47 0:04:30 CLAVEAU CHRISTIAN 98 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
258 162 1:34:48 0:04:30 CHAT CHAIB NARI MOHAMED 67 SENIOR (HOMBRES)
259 6 1:34:49 0:04:30 MUÑOZ GRAU AMADEO 22 VETERANOS B (HOMBRES)
260 184 1:34:50 0:04:30 SIGNES PARREÑO JOSE ANTONIO 99 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
261 444 1:34:53 0:04:30 AGUSTIN AMADOR JOSE 53 VETERANOS A (HOMBRES)
262 315 1:34:55 0:04:30 GARCIA APARICIO JOSE LUIS 7 VETERANOS C (HOMBRES)
263 214 1:34:56 0:04:30 SENAC SANSANO ANTONIO LUIS 100 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
264 445 1:34:58 0:04:30 PUCHE ORTUÑO ROGELIO 6 VETERANOS D (HOMBRES)
265 363 1:34:59 0:04:30 FERNANDEZ BODI MANOLO 68 SENIOR (HOMBRES)
266 452 1:35:00 0:04:30 FERRANDEZ ALBERCA FCO. JAVIER 101 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
267 230 1:35:04 0:04:30 PARDILLA SANCHEZ-ELIPE RAMON 54 VETERANOS A (HOMBRES)
268 289 1:35:05 0:04:30 FERRANDEZ MURCIA JORGE 102 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
269 344 1:35:11 0:04:31 SELVA ALZAMORA ANDRES 8 VETERANOS C (HOMBRES)
270 163 1:35:20 0:04:31 PASCUAL BOSCH VICENTE 103 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
271 94 1:35:23 0:04:31 HERRERO AGUILAR RAFAEL 69 SENIOR (HOMBRES)
272 495 1:35:26 0:04:31 SERRANO MUNIESA JOSE ANTONIO 70 SENIOR (HOMBRES)
273 191 1:35:27 0:04:31 CALERO MUÑOZ JOSE ANTONIO 71 SENIOR (HOMBRES)
274 393 1:35:31 0:04:32 GUARDIOLA MORA JAVIER 72 SENIOR (HOMBRES)
275 498 1:35:32 0:04:32 VIDAL PUELL JORDI 55 VETERANOS A (HOMBRES)
276 448 1:35:36 0:04:32 CASANOVA SANCHEZ JOSE MARIA 23 VETERANOS B (HOMBRES)
277 293 1:35:40 0:04:32 VALERO RUBIO JUAN MANUEL 73 SENIOR (HOMBRES)
278 412 1:35:43 0:04:32 MOMPEAN GOMEZ CAYETANO 24 VETERANOS B (HOMBRES)
279 115 1:35:49 0:04:33 TERRES TAFALLA PEDRO RAMON 104 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
280 478 1:35:51 0:04:33 MONDEJAR ALBALADEJO ANTONIO 56 VETERANOS A (HOMBRES)
281 192 1:35:56 0:04:33 PASTOR VICEDO EDUARDO 7 VETERANOS D (HOMBRES)
282 147 1:36:00 0:04:33 DELEGIDO RUIZ MIGUEL ANGEL 74 SENIOR (HOMBRES)
283 241 1:36:07 0:04:33 LUCAS GARCIA ANTONIO 105 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
284 217 1:36:14 0:04:34 FERNANDEZ NAVARRO FCO. JAVIER 75 SENIOR (HOMBRES)
285 136 1:36:15 0:04:34 MENDEZ TORRES MARIA 1 VETERANOS B (MUJERES)
286 133 1:36:19 0:04:34 VARGAS FERNANDEZ MANUEL 25 VETERANOS B (HOMBRES)
287 160 1:36:19 0:04:34 ORTEGA LOPEZ FRANCISCO 106 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
288 453 1:36:23 0:04:34 SORIANO PEROL VICENTE 26 VETERANOS B (HOMBRES)
289 308 1:36:29 0:04:34 LOPEZ LEON RICARDO 27 VETERANOS B (HOMBRES)
290 357 1:36:29 0:04:34 GALINDO GARCIA FRANCISCO 107 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
291 280 1:36:39 0:04:35 ERADES GALVAÑ VICENTE 76 SENIOR (HOMBRES)
292 152 1:36:50 0:04:35 ZAPATA CASTELL ANTONIO 28 VETERANOS B (HOMBRES)
293 92 1:36:53 0:04:36 CUENCA BANEGAS VALENTIN 108 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
294 310 1:37:02 0:04:36 MANZANARES PEDREÑO JUAN 77 SENIOR (HOMBRES)
295 505 1:37:07 0:04:36 JUAN PEREZ SALVADOR 109 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
296 255 1:37:07 0:04:36 CAMARASA PEREZ PEDRO ROBERTO 78 SENIOR (HOMBRES)
297 129 1:37:11 0:04:36 NAJERA GARCIA MIGUEL ANGEL 110 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
298 257 1:37:11 0:04:36 LOPEZ IBAÑEZ EMILIO 111 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
299 490 1:37:17 0:04:37 MARIN LOPEZ DOMINGO 79 SENIOR (HOMBRES)
300 170 1:37:17 0:04:37 ILLAN GOMEZ FATIMA 1 VETERANOS A (MUJERES)
301 443 1:37:19 0:04:37 MARTINEZ ALFARO FRANCISCO 9 VETERANOS C (HOMBRES)
302 494 1:37:24 0:04:37 LAX NAVARRO RUBEN 80 SENIOR (HOMBRES)
303 524 1:37:28 0:04:37 MARCOS GARCIA JUAN ANTONIO 57 VETERANOS A (HOMBRES)
304 339 1:37:42 0:04:38 CAÑIZARES ALHAMA MANUEL 58 VETERANOS A (HOMBRES)
305 371 1:37:55 0:04:38 REVERT RIBERA VICENTE 59 VETERANOS A (HOMBRES)
306 488 1:38:05 0:04:39 MARTINEZ PRIOR, JOSE ANGEL 81 SENIOR (HOMBRES)
307 491 1:38:08 0:04:39 PEREZ PORTILLO JOSE MARIA 60 VETERANOS A (HOMBRES)
308 120 1:38:10 0:04:39 BELDA GARRIDO GINES 61 VETERANOS A (HOMBRES)
309 251 1:38:10 0:04:39 DIEZ GOMEZ CARALAMPIO 10 VETERANOS C (HOMBRES)
310 287 1:38:13 0:04:39 DEL OLMO SALMERON DIONISIO 29 VETERANOS B (HOMBRES)
311 177 1:38:14 0:04:39 BLAZQUEZ MARTINEZ AMADEO 62 VETERANOS A (HOMBRES)
312 72 1:38:14 0:04:39 GARRIDO GARCIA FELIPE 30 VETERANOS B (HOMBRES)
313 292 1:38:21 0:04:40 ANTON LUCAS JUAN JOSE 31 VETERANOS B (HOMBRES)
314 360 1:38:22 0:04:40 MIRON HEREDIA JUAN 32 VETERANOS B (HOMBRES)
315 278 1:38:27 0:04:40 PEREZ RIQUELME ANTONIO 63 VETERANOS A (HOMBRES)
316 303 1:38:29 0:04:40 SEBASTIAN GARRIGA JAIME 112 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
317 367 1:38:31 0:04:40 GOMEZ AMOROS RAUL 82 SENIOR (HOMBRES)
318 471 1:38:34 0:04:40 SAMPER FRUCTUOSO PEDRO 83 SENIOR (HOMBRES)
319 487 1:38:36 0:04:40 ALACID CLEMENTE FRANCISCO JAVIER 113 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
320 263 1:38:46 0:04:41 GARCIA BERNABE EZEQUIEL 114 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
321 492 1:38:49 0:04:41 MARTINEZ RUBIO JOSE AMBROSIO 84 SENIOR (HOMBRES)
322 137 1:38:49 0:04:41 JUAN SANCHEZ MANUEL 64 VETERANOS A (HOMBRES)
323 283 1:38:50 0:04:41 PEREZ PUERTO ANTONIO 85 SENIOR (HOMBRES)
324 98 1:38:56 0:04:41 CORTES ASENSI RAFAEL 65 VETERANOS A (HOMBRES)
325 104 1:39:09 0:04:42 SERNA CARTAGENA RAMON 115 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
326 64 1:39:16 0:04:42 CALLADO PAYA JUAN 116 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
327 164 1:39:21 0:04:43 ARCARAZ ARCARAZ GERARDO 66 VETERANOS A (HOMBRES)
328 341 1:39:24 0:04:43 PEÑALVER FERRANDEZ JESUS 117 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
329 29 1:39:28 0:04:43 AVILES ROMERO PEDRO 118 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
330 102 1:39:29 0:04:43 HERNANDEZ QUESADA MARIANO 119 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
331 354 1:39:32 0:04:43 VIVES CANO JOAN 120 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
332 31 1:39:32 0:04:43 CEREZO JIMENEZ JUAN ANDRES 8 VETERANOS D (HOMBRES)
333 451 1:39:35 0:04:43 SANCHEZ MARTI JOSE 121 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
334 229 1:39:41 0:04:44 NAVARRO ALCARAZ LUIS 33 VETERANOS B (HOMBRES)
335 220 1:39:42 0:04:44 BALSALOBRE HERNANDEZ ENRIQUE 11 VETERANOS C (HOMBRES)
336 525 1:39:45 0:04:44 MIGUELEZ MARTINEZ ARMANDO 34 VETERANOS B (HOMBRES)
337 484 1:39:47 0:04:44 GOMEZ GARCIA VICTOR MANUEL 86 SENIOR (HOMBRES)
338 258 1:39:48 0:04:44 LOPEZ IBAÑEZ JOSE JOAQUIN 122 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
339 329 1:39:48 0:04:44 CABRERA REINA ANTONIO 123 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
340 476 1:39:52 0:04:44 BERNA SERRANO CAYETANO 87 SENIOR (HOMBRES)
341 38 1:39:54 0:04:44 GARCIA ESTRUCH ANGEL 9 VETERANOS D (HOMBRES)
342 148 1:39:58 0:04:44 AGUADO AMOROS FRANCISCO 67 VETERANOS A (HOMBRES)
343 366 1:39:59 0:04:44 CANTOS LOPEZ JOSE MIGUEL 88 SENIOR (HOMBRES)
344 502 1:40:13 0:04:45 SARDINA COSTA LUIS 35 VETERANOS B (HOMBRES)
345 248 1:40:25 0:04:46 SANCHEZ BIZQUER DAVID 89 SENIOR (HOMBRES)
346 189 1:40:31 0:04:46 MOZOS FEBRERO GERARDO 10 VETERANOS D (HOMBRES)
347 149 1:40:35 0:04:46 MIRA MIRA VICENTE 124 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
348 246 1:40:38 0:04:46 REGALADO PUJOL BRUNO 125 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
349 517 1:40:54 0:04:47 PEREZ BARGUEÑO ANGEL 12 VETERANOS C (HOMBRES)
350 518 1:40:56 0:04:47 OLAYA SANCHEZ PASCUAL 68 VETERANOS A (HOMBRES)
351 509 1:40:57 0:04:47 BAÑON GARCIA ESTEBAN 90 SENIOR (HOMBRES)
352 202 1:41:11 0:04:48 CORDOBA NAVARRO ALGEL M. 91 SENIOR (HOMBRES)
353 368 1:41:15 0:04:48 GOMEZ AMOROS JOSE ANTONIO 126 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
354 483 1:41:17 0:04:48 MOLINA SOLER SALVADOR 11 VETERANOS D (HOMBRES)
355 300 1:41:21 0:04:48 BAS CABRERA PASCUAL 36 VETERANOS B (HOMBRES)
356 254 1:41:23 0:04:48 BAZAN GARCIA CESAR 127 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
357 112 1:41:24 0:04:48 NAVARRO DE OÑA FRANCISCO 13 VETERANOS C (HOMBRES)
358 110 1:41:31 0:04:49 MOLINA HERRERA JERONIMO 14 VETERANOS C (HOMBRES)
359 493 1:41:31 0:04:49 LORCA SANCHEZ FRANCISCO 92 SENIOR (HOMBRES)
360 466 1:41:36 0:04:49 COVES VILLAESCUSA JUAN CARLOS 93 SENIOR (HOMBRES)
361 319 1:41:48 0:04:50 AMBIT CASANOVA GASPAR 37 VETERANOS B (HOMBRES)
362 318 1:41:53 0:04:50 ANDREU POMARES JOSE 128 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
363 526 1:41:54 0:04:50 MONREAL ALCARAZ JESUS 38 VETERANOS B (HOMBRES)
364 153 1:41:56 0:04:50 FERNADEZ CASTILLO BLAS 129 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
365 180 1:41:58 0:04:50 GARCIA LANZA FCO. JAVIER 130 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
366 179 1:42:10 0:04:51 MEDRANO LOPEZ FCO. JOSE 69 VETERANOS A (HOMBRES)
367 128 1:42:11 0:04:51 MINGUEZ RIPOLL PEDRO 70 VETERANOS A (HOMBRES)
368 338 1:42:14 0:04:51 TRECEÑO GARCIA DE LA ROSA ANTONIO 15 VETERANOS C (HOMBRES)
369 346 1:42:16 0:04:51 CANDELA BELEN FCO. VICENTE 131 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
370 165 1:42:21 0:04:51 SERNA GARCIA PEDRO 132 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
371 218 1:42:26 0:04:51 FERNANDEZ NAVARRO MIGUEL ANGE 133 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
372 131 1:42:32 0:04:52 MARTINEZ GARCIA VALERIANO 134 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
373 397 1:42:32 0:04:52 ESCLAPEZ QUILES ADRIAN 16 VETERANOS C (HOMBRES)
374 206 1:42:34 0:04:52 SANCHEZ CAÑIZARES LUISA MARIA 2 VETERANOS A (MUJERES)
375 386 1:42:46 0:04:52 AMARILLO MORENO JOSE LUIS 71 VETERANOS A (HOMBRES)
376 361 1:42:49 0:04:52 ROMERO MARTINEZ RAMON 72 VETERANOS A (HOMBRES)
377 150 1:42:50 0:04:52 IBAÑEZ NAVARRO JOSE 135 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
378 276 1:42:51 0:04:53 PAVIA GALIPIENSO JOSE LUIS 136 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
379 351 1:42:56 0:04:53 FERNANDEZ LOPEZ JOSE 39 VETERANOS B (HOMBRES)
380 352 1:42:57 0:04:53 GONZALEZ QUILES ANDRES 40 VETERANOS B (HOMBRES)
381 449 1:42:57 0:04:53 EXPOSITO PINO FRANCISCO 73 VETERANOS A (HOMBRES)
382 450 1:42:57 0:04:53 CABRERA BARRIONUEVO JOSE 41 VETERANOS B (HOMBRES)
383 349 1:42:57 0:04:53 MUÑOZ CAZORLA MANUEL 74 VETERANOS A (HOMBRES)
384 28 1:42:58 0:04:53 MATEU MIRALLES LIBERTO 12 VETERANOS D (HOMBRES)
385 99 1:42:58 0:04:53 MOYA BEJAR SALVADOR 137 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
386 71 1:42:58 0:04:53 MARTINEZ MARIN MANUEL 75 VETERANOS A (HOMBRES)
387 256 1:43:05 0:04:53 PEREZ BRUNO PEDRO 94 SENIOR (HOMBRES)
388 506 1:43:09 0:04:53 LOPEZ VERDU ANTONIO 76 VETERANOS A (HOMBRES)
389 111 1:43:10 0:04:53 LOPEZ RUIZ NICOLAS 138 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
390 39 1:43:20 0:04:54 GONZALEZ CARNERERO FCO. VICENTE 139 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
391 157 1:43:23 0:04:54 JIMENEZ MANCERA MANUEL 77 VETERANOS A (HOMBRES)
392 275 1:43:25 0:04:54 CERDA DIEZ JOAQUIN 140 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
393 504 1:43:25 0:04:54 CARRION LOPEZ RAMON 42 VETERANOS B (HOMBRES)
394 190 1:43:32 0:04:54 FORONDA OTEROZ ANTONIO 17 VETERANOS C (HOMBRES)
395 283 1:43:42 0:04:55 PEREZ PUERTO ANTONIO 95 SENIOR (HOMBRES)
396 57 1:43:47 0:04:55 SORIA CIFO HONORIO 13 VETERANOS D (HOMBRES)
397 306 1:43:50 0:04:55 PIQUERAS SIRVENT MARCIAL 43 VETERANOS B (HOMBRES)
398 355 1:44:01 0:04:56 CAMARERO MARTIN ANTONIO 141 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
399 437 1:44:13 0:04:56 PEINADO FRANCO VICENTE 18 VETERANOS C (HOMBRES)
400 421 1:44:21 0:04:57 MAHAMUD ISIDRO, PILAR 5 SEMIVETERANOS (MUJERES)
401 457 1:44:22 0:04:57 CONEJERO RIQUELME HERMENEGILDO 78 VETERANOS A (HOMBRES)
402 100 1:44:25 0:04:57 FERNANDEZ ROMERO J. FRANCISCO 96 SENIOR (HOMBRES)
403 523 1:44:26 0:04:57 MARIN ROGERO JUAN 97 SENIOR (HOMBRES)
404 40 1:44:34 0:04:57 BERNABEU TORRES FRANCISCO 98 SENIOR (HOMBRES)
405 106 1:45:12 0:04:59 SANCHEZ PEREZ ESTHER 2 SENIOR (MUJERES)
406 107 1:45:13 0:04:59 CEREZO MARTINEZ ANGEL ALBERTO 142 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
407 465 1:45:35 0:05:00 RODRIGUEZ GARCIA JOSE M. 79 VETERANOS A (HOMBRES)
408 294 1:45:51 0:05:01 MUÑOZ CELDRAN MANUEL 19 VETERANOS C (HOMBRES)
409 154 1:46:08 0:05:02 NAVARRO TRUJILLO JOSE 143 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
410 477 1:46:10 0:05:02 FERNANDEZ SANDOVAL DOMINGO 20 VETERANOS C (HOMBRES)
411 219 1:46:17 0:05:02 REY SANCHEZ JULIAN 80 VETERANOS A (HOMBRES)
412 176 1:46:35 0:05:03 DIAZ RUIZ JOSE ANTONIO 81 VETERANOS A (HOMBRES)
413 175 1:46:36 0:05:03 AZORIN TORMOS FERNANDO 21 VETERANOS C (HOMBRES)
414 378 1:46:58 0:05:04 SANZ ABELLAN ELISA 1 VETERANOS C (MUJERES)
415 473 1:46:59 0:05:04 SERNA MOLLA JESUS 14 VETERANOS D (HOMBRES)
416 97 1:47:13 0:05:05 ABAD LITARTE MANUEL 99 SENIOR (HOMBRES)
417 290 1:47:21 0:05:05 CENICEROS VELASCO JOSE IGNACIO 44 VETERANOS B (HOMBRES)
418 267 1:47:27 0:05:06 VICENTE RODRIGUEZ JOSE MANUEL 82 VETERANOS A (HOMBRES)
419 279 1:47:28 0:05:06 GALVAÑ BRUFAL RAFAEL 45 VETERANOS B (HOMBRES)
420 512 1:47:36 0:05:06 TORRES VAQUERO ORTENSIA 3 SENIOR (MUJERES)
421 325 1:47:47 0:05:07 JULIA VALENZUELA MANOLI 4 SENIOR (MUJERES)
422 49 1:47:54 0:05:07 LORENTE RABASCO LIDIA 6 SEMIVETERANOS (MUJERES)
423 482 1:47:54 0:05:07 LLANOS MADRIGAL JOSE LUIS 83 VETERANOS A (HOMBRES)
424 183 1:48:14 0:05:08 CUTILLAS LOZANO DIEGO 46 VETERANOS B (HOMBRES)
425 35 1:48:15 0:05:08 BERNABEU PEREZ CESAR 144 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
426 210 1:48:19 0:05:08 MARTINEZ SANTACREU ANA 5 SENIOR (MUJERES)
427 211 1:48:20 0:05:08 JIMENEZ MARQUES ANTONIO 145 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
428 253 1:48:32 0:05:09 NUEVO MARTINEZ JOSE ANTONIO 47 VETERANOS B (HOMBRES)
429 340 1:48:34 0:05:09 PEREZ LORENTE JOAQUIN 84 VETERANOS A (HOMBRES)
430 46 1:48:40 0:05:09 PARRA MARTIN CARLOS 15 VETERANOS D (HOMBRES)
431 459 1:48:44 0:05:09 RICO ALBEROLA ANTONIO 48 VETERANOS B (HOMBRES)
432 226 1:48:46 0:05:09 GUIRAO MARTINEZ PASCUAL 146 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
433 101 1:48:48 0:05:09 RUBIO PEREZ JUAN 100 SENIOR (HOMBRES)
434 156 1:48:51 0:05:10 PERAL ANTON MANUEL 22 VETERANOS C (HOMBRES)
435 121 1:49:01 0:05:10 BOYDELL JOHN 16 VETERANOS D (HOMBRES)
436 461 1:49:09 0:05:10 CLEMENTE GARCIA ANGEL 49 VETERANOS B (HOMBRES)
437 458 1:49:09 0:05:10 MUÑOZ LOPEZ LUIS 23 VETERANOS C (HOMBRES)
438 262 1:49:44 0:05:12 GOMEZ SANCHEZ ANGEL LUIS 85 VETERANOS A (HOMBRES)
439 14 1:50:17 0:05:14 COLL CASTILLO AGUSTIN 24 VETERANOS C (HOMBRES)
440 422 1:51:47 0:05:18 GURIDI ESTEVE MĒ JESUS 6 SENIOR (MUJERES)
441 181 1:52:32 0:05:20 TAMARIT ALBALATE ENRIQUE 147 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
442 396 1:52:32 0:05:20 PASTOR CASAS, PUBLIO 86 VETERANOS A (HOMBRES)
443 109 1:52:37 0:05:20 WORRALL MALL 25 VETERANOS C (HOMBRES)
444 240 1:53:13 0:05:22 SANCHEZ NICOLAS JESUS 148 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
445 208 1:53:18 0:05:22 MARTINEZ VIDAL ANTONIO 50 VETERANOS B (HOMBRES)
446 188 1:53:28 0:05:23 VICEDO CERDAN FRANCISCO 17 VETERANOS D (HOMBRES)
447 515 1:53:59 0:05:24 HERNANDEZ MEDIALDEA RAFAEL 87 VETERANOS A (HOMBRES)
448 370 1:54:10 0:05:25 BERNA RAMON JOSE MARIA 26 VETERANOS C (HOMBRES)
449 405 1:55:06 0:05:27 OÑATE MOLINA ROSA MARIA 7 SEMIVETERANOS (MUJERES)
450 186 1:55:07 0:05:27 CEACERO BODI MANOLO 88 VETERANOS A (HOMBRES)
451 441 1:55:56 0:05:30 MATA MARFIL JUAN ANTONIO 27 VETERANOS C (HOMBRES)
452 442 1:56:07 0:05:30 OCAÑA SOLARES JOAQUIN 28 VETERANOS C (HOMBRES)
453 479 1:56:08 0:05:30 ZARAGOZA MAIQUEZ MIGUEL 18 VETERANOS D (HOMBRES)
454 132 1:56:34 0:05:32 BAEZA MARTINEZ JOSE MARIANO 149 SEMIVETERANOS (HOMBRES)
455 161 1:56:40 0:05:32 ALCARAZ PAYA JOSE MĒ 51 VETERANOS B (HOMBRES)
456 227 1:56:41 0:05:32 SORIA LOPEZ ROBERTO 52 VETERANOS B (HOMBRES)
457 316 1:56:50 0:05:32 SERRANO AMORES JULIA 3 VETERANOS A (MUJERES)
