| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | P CAT | CATEGORI | CLUB | TIEMPO | RITMO | LOCAL |
| 1 | 2 | JOHNSTONE, CHEBII | 1 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:05:22 | 3:05 | NO |
| 2 | 6 | ELFELHI, ABDELHAKIM | 2 | SENIOR MASCULIN | MARACENA | 1:06:52 | 3:10 | NO |
| 3 | 4 | DAVIS, CHERUIYOT | 3 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:07:06 | 3:10 | NO |
| 4 | 7 | DAHHAOUI, ABDELAZIZ | 4 | SENIOR MASCULIN | DECATLON KONDY | 1:07:15 | 3:11 | NO |
| 5 | 1 | RIBERA ROMERO, FRANCISCO | 1 | VETERANO-A MASC | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:08:33 | 3:14 | NO |
| 6 | 871 | SANCHEZ ROMERO, DAVID | 5 | SENIOR MASCULIN | GOIERRI GARAIA | 1:09:24 | 3:17 | NO |
| 7 | 520 | MEROŅO ESCUDERO, JOSE ANTONIO | 2 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:09:36 | 3:17 | NO |
| 8 | 9 | LAZARO SESA, FRANCISCO | 6 | SENIOR MASCULIN | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:12:43 | 3:26 | NO |
| 9 | 276 | EGEA GARCIA, ANTONIO | 7 | SENIOR MASCULIN | ELIOCROCA | 1:12:48 | 3:26 | NO |
| 10 | 237 | LOMAS TREVIŅO, AMADEO | 8 | SENIOR MASCULIN | TEIXERETA | 1:13:04 | 3:27 | NO |
| 11 | 1212 | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE A. | 3 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 1:13:09 | 3:27 | NO |
| 12 | 1012 | GUTIERREZ ROMERO, LUIS FERNEY | 1 | VETERANO-B MASC | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:13:23 | 3:28 | NO |
| 13 | 1009 | BANEYTO BALLESTER, MANUEL | 4 | VETERANO-A MASC | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:13:31 | 3:29 | NO |
| 14 | 1084 | MARTINEZ DIAZ, JUAN J. | 2 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 1:13:43 | 3:29 | NO |
| 15 | 841 | MIRAS COSTA, JUAN EMILIO | 9 | SENIOR MASCULIN | MOLINA-AVESCO | 1:14:07 | 3:30 | NO |
| 16 | 310 | BARDISA GOMIS, JORGE | 10 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:14:14 | 3:31 | NO |
| 17 | 1157 | BAK, JUSTINA | 1 | SENIOR FEMENINA | ADIDAS | 1:14:15 | 3:31 | NO |
| 18 | 494 | SANDOVAL JAIMES, JOSE EDGAR | 1 | VETERANO-C MASC | MOLINA-AVESCO | 1:14:24 | 3:31 | NO |
| 19 | 144 | MAGDALENO RIBERAYGUA, JORDI | 11 | SENIOR MASCULIN | VALLS DE ANDORRA | 1:14:34 | 3:32 | NO |
| 20 | 686 | ARENAS TORREJON, JOSE FIDEL | 12 | SENIOR MASCULIN | PIERO MAGLI | 1:14:45 | 3:32 | NO |
| 21 | 555 | JIMENEZ VALVERDE, ALEJANDRO | 13 | SENIOR MASCULIN | MARATON CREVILLENT | 1:14:54 | 3:32 | NO |
| 22 | 10 | VALLES LINARES, JOSE ANTONIO | 2 | VETERANO-C MASC | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:14:59 | 3:33 | NO |
| 23 | 889 | PESQUER CAMPOS, MATEO | 14 | SENIOR MASCULIN | MANDARACHE | 1:15:05 | 3:33 | NO |
| 24 | 542 | PASTOR GAGO, JULIO | 5 | VETERANO-A MASC | 42 Y PICO | 1:15:28 | 3:34 | NO |
| 25 | 560 | BAUTISTA SANCHEZ, JOSE | 15 | SENIOR MASCULIN | ELIOCROCA | 1:15:42 | 3:35 | NO |
| 26 | 488 | CAPARROS MONTES, ANTONIO JOSE | 16 | SENIOR MASCULIN | DEPORTIVO TRIASPE | 1:15:44 | 3:35 | NO |
| 27 | 1065 | HERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL | 6 | VETERANO-A MASC | TRIKILOMETROS ALMORA | 1:15:52 | 3:35 | NO |
| 28 | 633 | GARCIA PEREZ, JOSE | 17 | SENIOR MASCULIN | ATHLEO-UCAM | 1:16:04 | 3:36 | NO |
| 29 | 1013 | SANJUAN PRIETO, GUSTAVO | 18 | SENIOR MASCULIN | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:16:14 | 3:36 | NO |
| 30 | 1011 | RUIZ BLANQUE, JUAN CARLOS | 7 | VETERANO-A MASC | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:16:15 | 3:36 | NO |
| 31 | 466 | MACHI ORTIZ, DOMINGO | 8 | VETERANO-A MASC | RUNNERS TRANSPORT | 1:16:19 | 3:36 | NO |
| 32 | 507 | MELENDEZ PEREZ, ALBERTO | 9 | VETERANO-A MASC | UCAM MURCIA | 1:16:33 | 3:37 | NO |
| 33 | 36 | NICOLAS ROBLES, ANGEL | 19 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:16:42 | 3:38 | NO |
| 34 | 616 | CONESA CASTEJON, FRANCISCO JSE | 20 | SENIOR MASCULIN | HIRU HERRI | 1:16:44 | 3:38 | NO |
| 35 | 182 | BALLESTER HERNANDEZ, JOSE GABR | 21 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:17:00 | 3:38 | NO |
| 36 | 535 | LOPEZ PRADILLOS, JAVIER | 22 | SENIOR MASCULIN | RUNNING TEAM | 1:17:13 | 3:39 | NO |
| 37 | 666 | QUILIS CUEVAS, JOSE ANTONIO | 23 | SENIOR MASCULIN | CASTALLA | 1:17:26 | 3:40 | NO |
| 38 | 13 | RUALES MOSQUERA, SANDRA | 2 | SENIOR FEMENINA | SCORPIO MONDO | 1:17:34 | 3:40 | NO |
| 39 | 1059 | BAŅON ARTIAGA, ANTONIO J. | 3 | VETERANO-B MASC | TRIKILOMETROS ALMORA | 1:17:47 | 3:41 | NO |
| 40 | 562 | PEREZ SANCHEZ, DIEGO | 10 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 1:17:48 | 3:41 | NO |
| 41 | 872 | LOPEZ PACETTI, ANGEL | 11 | VETERANO-A MASC | ZATOPEK | 1:17:54 | 3:41 | NO |
| 42 | 1092 | GONZALEZ VALENZUELA, JOSE ANTO | 4 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 1:17:57 | 3:41 | NO |
| 43 | 1113 | GALIANA PEŅAFIEL, CARLOS | 12 | VETERANO-A MASC | KM21 ELX | 1:18:10 | 3:42 | NO |
| 44 | 665 | PEREZ SAEZ, OSCAR | 13 | VETERANO-A MASC | CASTALLA | 1:18:44 | 3:43 | NO |
| 45 | 1010 | LOPEZ TORRELLA, VICENTE | 14 | VETERANO-A MASC | PRO.VILLENA-R.SPORT | 1:18:44 | 3:43 | NO |
| 46 | 649 | MARTINEZ ALVAREZ, JUAN | 24 | SENIOR MASCULIN | ACADEMIA GENERAL DEL | 1:19:00 | 3:44 | NO |
| 47 | 1125 | SEMPERE FERRER, RICARDO | 3 | VETERANO-C MASC | KM21 ELX | 1:19:18 | 3:45 | NO |
| 48 | 297 | SANZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | 15 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:19:21 | 3:45 | SI |
| 49 | 445 | FRUTOS CAJA, JUAN DE DIOS | 16 | VETERANO-A MASC | ZATOPEK | 1:19:23 | 3:45 | NO |
| 50 | 981 | GONZALEZ LINARES, DESIDERIO | 17 | VETERANO-A MASC | SAX | 1:19:25 | 3:45 | NO |
| 51 | 719 | LOPEZ LOPEZ, VICENTE | 4 | VETERANO-C MASC | SANTA POLA | 1:19:30 | 3:46 | NO |
| 52 | 642 | MORENO CHAVES, FRANCISCO J. | 25 | SENIOR MASCULIN | ACADEMIA GENERAL DEL | 1:19:50 | 3:46 | NO |
| 53 | 597 | SIMO COSTA, CARLOS | 18 | VETERANO-A MASC | CAMETES PEDREGUER | 1:19:52 | 3:47 | NO |
| 54 | 673 | BONET PARRA, OCTAVIO | 19 | VETERANO-A MASC | CENTRE ESPORTIU COLI | 1:19:57 | 3:47 | NO |
| 55 | 72 | RIVERA MUŅOZ, JUAN ANTONIO | 5 | VETERANO-C MASC | TRAGAMILLAS | 1:20:01 | 3:47 | SI |
| 56 | 198 | CANOVAS NICOLAS, DIEGO | 26 | SENIOR MASCULIN | MOLINA-AVESCO | 1:20:03 | 3:47 | NO |
| 57 | 15 | BENALI, WAFIYA | 3 | SENIOR FEMENINA | MARATHON CARTAGENA | 1:20:16 | 3:48 | NO |
| 58 | 621 | MARTINEZ JUMBO, LUIS ARTEMAN | 20 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 1:20:19 | 3:48 | NO |
| 59 | 372 | TORNEL PRIOR, FRANCISCO | 5 | VETERANO-B MASC | CEUTI | 1:20:46 | 3:49 | NO |
| 60 | 735 | ROS CAMARA, FCO. SALVADOR | 6 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 1:20:47 | 3:49 | SI |
| 61 | 1039 | TORTOSA ESTELLES, ENRIC | 21 | VETERANO-A MASC | APOL-ANA | 1:20:56 | 3:50 | NO |
| 62 | 1131 | MARTIN SILVESTRE, JOSE ANTONIO | 27 | SENIOR MASCULIN | KM21 ELX | 1:20:57 | 3:50 | NO |
| 63 | 786 | ROLDAN GONZALEZ, JESUS | 6 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 1:20:59 | 3:50 | NO |
| 64 | 1218 | MANRESA PUCHE, JOSE MIGUEL | 28 | SENIOR MASCULIN | GRUMOCS | 1:21:00 | 3:50 | NO |
| 65 | 14 | GONZALEZ VIAMONTE, YAMILKA | 4 | SENIOR FEMENINA | CANAL ISABEL II | 1:21:01 | 3:50 | NO |
| 66 | 1115 | ABELLAN MARTINEZ, JUAN FCO. | 29 | SENIOR MASCULIN | KM21 ELX | 1:21:06 | 3:50 | NO |
| 67 | 725 | MIŅARRO AYALA, LUIS | 30 | SENIOR MASCULIN | SANTA POLA | 1:21:22 | 3:51 | NO |
| 68 | 1213 | BARIA, HASSAN | 1 | PROMESA MASCULI | INDEPENDIENTE | 1:21:33 | 3:51 | NO |
| 69 | 351 | PARRA ARENAS, JUAN MANUEL | 22 | VETERANO-A MASC | REDISSA DIBOS (MURCI | 1:21:35 | 3:51 | NO |
| 70 | 11 | SALA FERRER, CARMEN | 1 | VETERANA-B FEME | AMBRA | 1:21:45 | 3:52 | NO |
| 71 | 184 | GUARDIOLA VAZQUEZ, PASCUAL | 7 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 1:21:45 | 3:52 | NO |
| 72 | 1200 | MORENO JARA, JAVIER | 23 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:21:50 | 3:52 | SI |
| 73 | 800 | GARCIA REQUENA, RAUL | 31 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:21:55 | 3:52 | SI |
| 74 | 530 | CAMPILLO RUIZ, JOSE JAVIER | 32 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:22:05 | 3:53 | NO |
| 75 | 93 | VIVES BONETE, JOSE RAMON | 33 | SENIOR MASCULIN | ELCHE TRIATLON CLUB | 1:22:10 | 3:53 | NO |
| 76 | 1088 | GARCIA ALCARAZ, ANDRES | 7 | VETERANO-C MASC | FUENTE ALAMO | 1:22:22 | 3:54 | NO |
| 77 | 899 | CABRIA HUELVES, OSCAR | 34 | SENIOR MASCULIN | MANDARACHE | 1:22:24 | 3:54 | NO |
| 78 | 952 | RODREGUEZ PINA, JAVIER | 35 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:22:25 | 3:54 | SI |
| 79 | 767 | LOPEZ CABRERA, JOSE MANUEL | 1 | VETERANO-D MASC | INDEPENDIENTE | 1:22:31 | 3:54 | SI |
| 80 | 1008 | MARTINEZ RODRIGUEZ, CALIXTO JA | 36 | SENIOR MASCULIN | CRESTA DEL GALLO | 1:22:35 | 3:54 | NO |
| 81 | 16 | MIRAS COSTA, MARIA RAQUEL | 5 | SENIOR FEMENINA | MOLINA-AVESCO | 1:22:37 | 3:54 | NO |
| 82 | 564 | PEREZ PEŅAS, JOSE | 8 | VETERANO-C MASC | ELIOCROCA | 1:22:48 | 3:55 | NO |
| 83 | 563 | GARCIA REVERTE, LUCAS | 8 | VETERANO-B MASC | ELIOCROCA | 1:22:48 | 3:55 | NO |
| 84 | 590 | ROMEO PEREZ, FRANCISCO | 2 | VETERANO-D MASC | 3 MOLINOS MURCIA TOV | 1:22:53 | 3:55 | NO |
| 85 | 968 | POVEDA COVES, JAVIER | 24 | VETERANO-A MASC | MARATON CREVILLENT | 1:22:55 | 3:55 | NO |
| 86 | 904 | CASAS BARQUERO, GINES | 37 | SENIOR MASCULIN | HORADADA | 1:22:59 | 3:55 | NO |
| 87 | 782 | MANRESA ROCAMORA, AGUSTIN | 38 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:23:01 | 3:56 | NO |
| 88 | 458 | LOZANO SAURA,, RAFAEL | 39 | SENIOR MASCULIN | TRAGAMILLAS | 1:23:04 | 3:56 | SI |
| 89 | 1114 | ALBALADEJO CARMONA, JULIO | 9 | VETERANO-C MASC | KM21 ELX | 1:23:06 | 3:56 | NO |
| 90 | 218 | CARRION MARTINEZ, JOSE | 25 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:23:08 | 3:56 | NO |
| 91 | 862 | ROBRES MONFORTE, FRANCISCO | 26 | VETERANO-A MASC | CARAGOL | 1:23:12 | 3:56 | NO |
| 92 | 454 | MARTIN CUELLAR, ANGEL | 1 | VETERANO-F MASC | MARATHON | 1:23:16 | 3:56 | NO |
| 93 | 191 | SANCHEZ ROMERA, JUAN MIGUEL | 9 | VETERANO-B MASC | ELIOCROCA | 1:23:19 | 3:56 | NO |
| 94 | 295 | PALLARES LOPEZ, JOSE MIGUEL | 40 | SENIOR MASCULIN | TRAGAMILLAS | 1:23:20 | 3:56 | SI |
| 95 | 965 | FLORES GALIPIENSO, FRANCISCO | 27 | VETERANO-A MASC | MARATON CREVILLENT | 1:23:24 | 3:57 | NO |
| 96 | 987 | CLEMENTE MARTINEZ, ALFONSO | 10 | VETERANO-B MASC | ZATOPEK | 1:23:26 | 3:57 | NO |
| 97 | 49 | SABATER RODRIGUEZ, ANTONIO | 28 | VETERANO-A MASC | MANOLICO.COM | 1:23:30 | 3:57 | SI |
| 98 | 447 | SERNA FERNANDEZ, JUAN DE DIOS | 29 | VETERANO-A MASC | ALBATERA | 1:23:32 | 3:57 | NO |
| 99 | 350 | SANCHEZ TORRES, JOSE MARIA | 11 | VETERANO-B MASC | REDISSA DIBOS (MURCI | 1:23:38 | 3:57 | NO |
| 100 | 425 | CABEZAS GARCIA, AITOR | 41 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:23:44 | 3:58 | NO |
| 101 | 92 | SANZ FIGUERES, VICENTE | 12 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 1:23:48 | 3:58 | NO |
| 102 | 48 | MURCIA FERRANDEZ, FERNANDO | 30 | VETERANO-A MASC | G.O. DE MONTAŅISMO | 1:23:50 | 3:58 | SI |
| 103 | 570 | CARRASCO CARRASCO, MIGUEL ANGE | 13 | VETERANO-B MASC | ELIOCROCA | 1:23:52 | 3:58 | NO |
| 104 | 529 | CAMPILLO RUIZ, JUAN CARLOS | 42 | SENIOR MASCULIN | CAM MARATON | 1:23:55 | 3:58 | NO |
| 105 | 449 | BERMUDEZ SANCHEZ, JUAN | 3 | VETERANO-D MASC | INDEPENDIENTE | 1:23:56 | 3:58 | NO |
| 106 | 471 | REQUENA MOLTO, IGNACIO | 4 | VETERANO-D MASC | INDEPENDIENTE | 1:23:58 | 3:58 | NO |
| 107 | 207 | PEREZ GARCIA, JOSE MANUEL | 43 | SENIOR MASCULIN | MARATON CREVILLENT | 1:23:59 | 3:58 | NO |
| 108 | 243 | SANCHEZ AZOR, JOSE MIGUEL | 14 | VETERANO-B MASC | ASPIS | 1:24:05 | 3:59 | NO |
| 109 | 651 | MORENO LUCAS, JOSE FRANCISCO | 10 | VETERANO-C MASC | FONDISTAS YECLA | 1:24:06 | 3:59 | NO |
| 110 | 88 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE JOAQUIN | 44 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:24:13 | 3:59 | NO |
| 111 | 77 | GONZALES AROCA, FRANCISCO JOSE | 45 | SENIOR MASCULIN | CEUTI | 1:24:14 | 3:59 | NO |
| 112 | 978 | HELLIN FERRIZ, ANTONIO | 46 | SENIOR MASCULIN | SAX | 1:24:15 | 3:59 | NO |
| 113 | 1093 | GONZALEZ BALSERA, MIGUEL A. | 15 | VETERANO-B MASC | MARATHON CARTAGENA | 1:24:20 | 3:59 | NO |
| 114 | 1126 | LIDON BERNA, JESUS | 16 | VETERANO-B MASC | KM21 ELX | 1:24:23 | 3:59 | NO |
| 115 | 946 | LOPEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO | 17 | VETERANO-B MASC | HELLIN | 1:24:23 | 3:59 | NO |
| 116 | 71 | PAYAN ALONSO, CARLOS | 47 | SENIOR MASCULIN | MAKING SPORTS | 1:24:27 | 4:00 | NO |
| 117 | 976 | MARTINEZ ROMAN, JOSE | 48 | SENIOR MASCULIN | SAX | 1:24:36 | 4:00 | NO |
| 118 | 285 | LOPEZ SEVA, ROBERTO | 2 | PROMESA MASCULI | GRUMOCS | 1:24:37 | 4:00 | NO |
| 119 | 933 | RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE JOAQUI | 49 | SENIOR MASCULIN | HELLIN | 1:24:45 | 4:00 | NO |
| 120 | 769 | BOTELLA GOMBAO, ALBERTO | 50 | SENIOR MASCULIN | NOVELDA | 1:24:46 | 4:01 | NO |
| 121 | 1038 | TOLOSA GARCIA, JUAN | 31 | VETERANO-A MASC | APOL-ANA | 1:24:47 | 4:01 | NO |
| 122 | 90 | MARTINEZ LOPEZ, AMANDO | 32 | VETERANO-A MASC | ATMOSFERA SPORT HELL | 1:24:48 | 4:01 | NO |
| 123 | 42 | BARBERA VALERO, ANTONIO MIGUEL | 51 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:24:48 | 4:01 | SI |
| 124 | 116 | GARCIA GORGOJO, ANTONIO | 11 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 1:24:49 | 4:01 | NO |
| 125 | 972 | REVERTE CAMPOY, JOSE | 12 | VETERANO-C MASC | ELIOCROCA | 1:24:53 | 4:01 | NO |
| 126 | 1216 | GARCIA GARCIA, RAUL | 52 | SENIOR MASCULIN | ELIOCROCA | 1:24:53 | 4:01 | NO |
| 127 | 461 | PARDINEZ MADRONA,, ABRAHAN | 53 | SENIOR MASCULIN | TRAGAMILLAS | 1:24:55 | 4:01 | SI |
| 128 | 457 | HERNANDEZ MIRALLES,, FEDERICO | 54 | SENIOR MASCULIN | TRAGAMILLAS | 1:24:55 | 4:01 | SI |
| 129 | 143 | GUIJARRO MONTOYO, JUAN MARIANO | 18 | VETERANO-B MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:02 | 4:01 | NO |
| 130 | 659 | SUAREZ ABREU, MANUEL JOSE | 55 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:25:05 | 4:01 | NO |
| 131 | 526 | GARCIA COLLADO, JOSE RAMON | 33 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:06 | 4:01 | NO |
| 132 | 173 | ROMERO GALERA, JUAN MIGUEL | 13 | VETERANO-C MASC | ALBACETE CCM | 1:25:07 | 4:02 | NO |
| 133 | 124 | SANCHEZ RUBIO, JESUS JOAQUIN | 19 | VETERANO-B MASC | HELLIN | 1:25:09 | 4:02 | NO |
| 134 | 834 | JIMENEZ VALVERDE, JOAQUIN | 1 | VETERANO-E MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:11 | 4:02 | NO |
| 135 | 20 | RICO CAMPILLO, SABRINA | 6 | SENIOR FEMENINA | MANDARACHE | 1:25:11 | 4:02 | NO |
| 136 | 204 | GARCIA GARZON, RAFAEL | 34 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:17 | 4:02 | NO |
| 137 | 522 | RAMOS RINCON, JOSE MANUEL | 14 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 1:25:18 | 4:02 | NO |
| 138 | 1108 | TELLO PEREZ, MARCIAL | 35 | VETERANO-A MASC | KM21 ELX | 1:25:19 | 4:02 | NO |
| 139 | 891 | LOPEZ GONZALEZ, SERAFIN | 56 | SENIOR MASCULIN | MANDARACHE | 1:25:22 | 4:02 | NO |
| 140 | 895 | GUDIŅO PEŅALVER, LUIS ALFONSO | 36 | VETERANO-A MASC | MANDARACHE | 1:25:22 | 4:02 | NO |
| 141 | 19 | MONTALVO ITAS, PATRICIA LORENA | 7 | SENIOR FEMENINA | DIPUTACION ALBACETE | 1:25:23 | 4:02 | NO |
| 142 | 983 | GIL VERDU, JOSE ANTONIO | 57 | SENIOR MASCULIN | SAX | 1:25:24 | 4:02 | NO |
| 143 | 985 | SAEZ CARRION, FERNANDO | 58 | SENIOR MASCULIN | SAX | 1:25:27 | 4:02 | NO |
| 144 | 1037 | PEREZ GARCIA, KIKO | 37 | VETERANO-A MASC | APOL-ANA | 1:25:33 | 4:03 | NO |
| 145 | 787 | SALAR ORTEGA, ALFONSO | 59 | SENIOR MASCULIN | ABARAN | 1:25:37 | 4:03 | NO |
| 146 | 591 | CUTILLAS GAONA, JUAN | 38 | VETERANO-A MASC | UNION DEPORTIVA ABAN | 1:25:41 | 4:03 | NO |
| 147 | 580 | VICTORIA ALCARAZ, MANUEL | 2 | VETERANO-E MASC | ADC BOMBEROS ALICANT | 1:25:50 | 4:04 | NO |
| 148 | 39 | LAWRENCE, CRAIG | 60 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:25:58 | 4:04 | NO |
| 149 | 392 | FEIJOO TEIJEIRO, AGUSTIN | 39 | VETERANO-A MASC | UNIVERSIDAD DE ALICA | 1:26:00 | 4:04 | NO |
| 150 | 1027 | SORO ALAVID, ANGEL | 15 | VETERANO-C MASC | PINOSO | 1:26:06 | 4:04 | NO |
| 151 | 1129 | JORDAN EGEA, VALERIANO | 16 | VETERANO-C MASC | KM21 ELX | 1:26:08 | 4:04 | NO |
| 152 | 1128 | ROS PINO, JOSE | 5 | VETERANO-D MASC | KM21 ELX | 1:26:09 | 4:04 | NO |
| 153 | 1110 | SANCHEZ MAROTO, JESUS | 17 | VETERANO-C MASC | KM21 ELX | 1:26:10 | 4:05 | NO |
| 154 | 1107 | DURA ANTON, RAFAEL | 18 | VETERANO-C MASC | KM21 ELX | 1:26:11 | 4:05 | NO |
| 155 | 311 | SEGURA FUENTES, JOSE MANUEL | 61 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:26:12 | 4:05 | NO |
| 156 | 119 | RODRIGUEZ ESPINOSA, CRISTOBAL | 40 | VETERANO-A MASC | INDEPENDIENTE | 1:26:22 | 4:05 | NO |
| 157 | 202 | MOLINA JAIME, ALVARO FERNANDO | 62 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:26:24 | 4:05 | NO |
| 158 | 399 | LOPEZ MOLINOS, RAFAELJESUS | 1 | JUNIOR MASCULIN | UNIVERSIDAD DE ALICA | 1:26:26 | 4:05 | NO |
| 159 | 1122 | VEGARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 63 | SENIOR MASCULIN | KM21 ELX | 1:26:29 | 4:05 | NO |
| 160 | 1075 | MEDINA REVILLA, MANUEL | 6 | VETERANO-D MASC | INDEPENDIENTE | 1:26:32 | 4:06 | NO |
| 161 | 303 | BERNA ZAPLANA, JOSE MANUEL | 64 | SENIOR MASCULIN | ALBATERA | 1:26:34 | 4:06 | NO |
| 162 | 1030 | PEREZ CERDA, ROBERTO | 41 | VETERANO-A MASC | PINOSO | 1:26:37 | 4:06 | NO |
| 163 | 1036 | JORDA CALATAYUD, ENRIQUE | 42 | VETERANO-A MASC | APOL-ANA | 1:26:39 | 4:06 | NO |
| 164 | 806 | PATERNA GARCIA, JOSE MARTIN | 43 | VETERANO-A MASC | NOVELDA | 1:26:39 | 4:06 | NO |
| 165 | 414 | PEREZ SANTACREU, MIGUEL | 65 | SENIOR MASCULIN | UNIVERSIDAD DE ALICA | 1:26:42 | 4:06 | NO |
| 166 | 929 | GARCIA TITOS, JOAQUIN | 20 | VETERANO-B MASC | HELLIN | 1:26:43 | 4:06 | NO |
| 167 | 1067 | DIAZ GOMEZ, MARIANO | 44 | VETERANO-A MASC | TRIKILOMETROS ALMORA | 1:26:44 | 4:06 | NO |
| 168 | 863 | PALOMARES RICO, JOSE ENRIQUE | 21 | VETERANO-B MASC | MONOVAR | 1:26:46 | 4:06 | NO |
| 169 | 966 | VIVES MOŅINO, SALVADOR | 66 | SENIOR MASCULIN | MARATON CREVILLENT | 1:26:47 | 4:06 | NO |
| 170 | 501 | FERRANDEZ POLO, MANUEL | 67 | SENIOR MASCULIN | MARATON CREVILLENT | 1:26:49 | 4:06 | NO |
| 171 | 691 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | 45 | VETERANO-A MASC | A TO TRAPO | 1:26:50 | 4:06 | NO |
| 172 | 256 | LORENZO MORALES, JOSE | 22 | VETERANO-B MASC | FONDISTAS YECLA | 1:26:50 | 4:06 | NO |
| 173 | 550 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN ANTONI | 68 | SENIOR MASCULIN | LAS TORRES | 1:26:51 | 4:06 | NO |
| 174 | 1206 | GARCIA GILARTE, ANTONIO | 19 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 1:26:53 | 4:07 | NO |
| 175 | 17 | SORIANO VIDAL, NURIA | 8 | SENIOR FEMENINA | GOIERRI GARAIA | 1:26:54 | 4:07 | NO |
| 176 | 151 | AGULLO AZUAR, JAIME VICENTE | 69 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:26:56 | 4:07 | NO |
| 177 | 620 | LOPEZ GARCIA, TOMAS | 46 | VETERANO-A MASC | ELIOCROCA | 1:27:02 | 4:07 | NO |
| 178 | 1087 | SANCHEZ ZAPATA, ANTONIO | 47 | VETERANO-A MASC | TORREVIEJA | 1:27:06 | 4:07 | NO |
| 179 | 595 | RUIZ PEREZ, MARCOS | 20 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 1:27:10 | 4:07 | NO |
| 180 | 880 | GALLARDO LLEDO, GUILLERMO J. | 70 | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1:27:11 | 4:07 | NO |
| 181 | 977 | AZORIN GARCIA, ANTONIO | 21 | VETERANO-C MASC | SAX | 1:27:14 | 4:08 | NO |
| 182 | 897 | MEDRANO MARTINEZ, ANTONIO | 22 | VETERANO-C MASC | MANDARACHE | 1:27:16 | 4:08 | NO |
| 183 | 1227 | DURA SARRIAS, MIGUEL ANGEL | 71 | SENIOR MASCULIN | KM21 ELX | 1:27:16 | 4:08 | NO |
| 184 | 1048 | SANCHEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 23 | VETERANO-C MASC | APOL-ANA | 1:27:18 | 4:08 | NO |
| 185 | 773 | LOPEZ VILLA, JOSE MARIA | 24 | VETERANO-C MASC | INDEPENDIENTE | 1:27:19 | 4:08 | NO |
| 186 | 270 | CACERES NAVARRO, CRISTOBAL JAV | 72 | SENIOR MASCULIN | ELIOCROCA | 1:27:22 | 4:08 | NO |
| 187 | 415 | PICO PINA, ANTONIOJOSE | 73 | SENIOR MASCULIN | UNIVERSIDAD DE ALICA | 1:27:27 | 4:08 | NO |
| 188 | 779 | LOPEZ PRIETO, ANGEL | 7 | VETERANO-D MASC | INDEPENDIENTE | 1:27:30 | 4:08 | NO |
