XV DUATLÓN ORIHUELA - 08/04/2018

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 170 SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA ABF 1 00:20:25 4.05 00:00:39 2 00:39:00 30.77 00:00:41 1 00:11:08 4.27 01:11:53 00:00:00
2 174 MOLNáR, KRISZTINA TRI.NET NUNCA ES TARDE V1F 3 00:21:16 4.15 00:00:56 1 00:37:55 31.65 00:00:43 4 00:11:38 4.39 01:12:28 00:00:35
3 169 CARBONELL FERRANDEZ, ESTEFANIA CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABF 2 00:20:28 4.06 00:00:47 7 00:40:12 29.85 00:00:45 2 00:11:22 4.33 01:13:34 00:01:41
4 168 ROBLES GOMEZ, MARIA ISABEL CLUB TRIATLÓN CARAVACA ABF 4 00:21:55 4.23 00:00:39 11 00:40:19 29.76 00:00:44 3 00:11:35 4.38 01:15:12 00:03:19
5 157 CAVAS OLMOS, ELENA ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABF 5 00:22:07 4.25 00:00:42 4 00:40:05 29.94 00:00:45 5 00:11:47 4.43 01:15:26 00:03:33
6 160 CASTILLEJOS RUIZ, MARINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1F 7 00:22:08 4.26 00:00:46 12 00:40:35 29.57 00:00:50 6 00:12:07 4.51 01:16:26 00:04:33
7 164 LOZANO ROMERO, ALEJANDRA C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO ABF 8 00:22:22 4.28 00:00:48 8 00:40:14 29.83 00:00:46 9 00:12:25 4.58 01:16:35 00:04:42
8 158 LÓPEZ SUÁREZ, RAQUEL ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA V1F 9 00:22:23 4.29 00:00:44 10 00:40:18 29.78 00:00:47 7 00:12:24 4.58 01:16:36 00:04:43
9 172 TORÁ GIL, MÓNICA LA APARECIDA C.D. ABF 10 00:22:25 4.29 00:00:59 3 00:40:04 29.95 00:00:48 11 00:12:44 5.06 01:17:00 00:05:07
10 155 CORTES IBAÑEZ, IDA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 11 00:22:29 4.30 00:00:39 6 00:40:10 29.88 00:00:50 15 00:13:27 5.23 01:17:35 00:05:42
11 162 MORENO ROBLES, CRISTINA BITEC TRI IMPULSO ABF 6 00:22:08 4.26 00:01:02 5 00:40:10 29.88 00:00:53 18 00:13:52 5.33 01:18:05 00:06:12
12 181 FORD, TRACY NO FEDERADO V2F 13 00:22:44 4.33 00:00:50 13 00:41:17 29.07 00:00:57 8 00:12:25 4.58 01:18:13 00:06:20
13 161 LENTIJO ROBLEDO, ANA BELEN BITEC TRI IMPULSO ABF 12 00:22:37 4.31 00:01:00 14 00:41:38 28.82 00:00:57 14 00:13:20 5.20 01:19:32 00:07:39
14 173 SZABO, KARIN TRI.NET NUNCA ES TARDE SUB23F 19 00:24:39 4.56 00:00:54 9 00:40:14 29.83 00:00:45 17 00:13:43 5.29 01:20:15 00:08:22
15 165 MESEGUER AGUILAR, FRANCISCA REMEDIOS C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABF 16 00:23:01 4.36 00:00:45 18 00:44:57 26.70 00:00:40 12 00:12:48 5.07 01:22:11 00:10:18
16 159 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABF 15 00:22:57 4.35 00:01:02 17 00:44:53 26.74 00:00:57 13 00:13:04 5.14 01:22:53 00:11:00
17 179 FLORES AVEIRO, YANINA NO FEDERADO V1F 14 00:22:56 4.35 00:01:00 20 00:45:33 26.34 00:00:59 10 00:12:37 5.03 01:23:05 00:11:12
18 167 GONZALEZ ESPINOSA, ENCARNA CLUB TRIATLÓN BULLAS V1F 17 00:23:51 4.46 00:00:53 16 00:44:14 27.13 00:00:52 16 00:13:28 5.23 01:23:18 00:11:25
19 171 GOMEZ ZAMBRANA, ANDREA LA APARECIDA C.D. ABF 21 00:24:42 4.56 00:00:58 15 00:43:15 27.75 00:00:57 19 00:13:56 5.34 01:23:48 00:11:55
20 177 JARA RODRIGUEZ, BEATRIZ NO FEDERADO ABF 20 00:24:42 4.56 00:01:03 21 00:46:51 25.61 00:01:05 22 00:14:54 5.58 01:28:35 00:16:42
21 178 RUIZ GARCIA, ELISA NO FEDERADO ABF 24 00:26:47 5.21 00:01:23 19 00:45:26 26.41 00:01:21 23 00:15:02 6.01 01:29:59 00:18:06
22 180 LOPEZ MARCOS, MARIA TERESA NO FEDERADO V1F 18 00:24:20 4.52 00:01:22 24 00:50:34 23.73 00:00:54 20 00:14:04 5.38 01:31:14 00:19:21
23 175 BAÑO PEREZ, MARIA ANTONIA NO FEDERADO ABF 22 00:25:45 5.09 00:00:49 23 00:49:46 24.11 00:00:49 21 00:14:41 5.52 01:31:50 00:19:57
24 166 CORTINA VAN PETEGEM, ZARA CAROLINE C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR JNF 25 00:26:56 5.23 00:00:43 22 00:47:30 25.26 00:00:56 25 00:16:54 6.46 01:32:59 00:21:06
25 176 HINCAPIé ARIAS, DIANA NO FEDERADO ABF 23 00:26:39 5.20 00:00:58 25 00:52:42 22.77 00:01:25 24 00:16:25 6.34 01:38:09 00:26:16
Mostrando registros del 1 al 25 de un total de 25 registros
DorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT1P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
156 MENARGUEZ LOPEZ, PATRICIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ
163 VELASCO SANCHEZ, MERCEDES C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros