XVI DUATLON ORIHUELA-LA MATANZA - 07/04/2019

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 186 SHABALINA, EKATERINA LA 208 TRIATLON CLUB SUB23F 1 00:22:01 3.48 00:01:28 1 00:39:23 31.99 00:01:39 1 00:11:54 4.06 01:16:25 00:00:00
2 196 GUERRERO BALLESTER, JESSICA NO FEDERADO ABF 2 00:23:23 4.02 00:01:39 11 00:42:54 29.37 00:01:37 2 00:12:06 4.10 01:21:39 00:05:14
3 178 PEREZ SAEZ, AMALIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 3 00:23:59 4.08 00:01:24 7 00:42:28 29.67 00:01:27 3 00:12:40 4.22 01:21:58 00:05:33
4 193 MOLNáR, KRISZTINA TRI.NET NUNCA ES TARDE V1F 10 00:25:34 4.24 00:01:52 2 00:39:47 31.67 00:01:44 4 00:13:06 4.31 01:22:03 00:05:38
5 183 ORTIN AZORIN, BEATRIZ ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO SUB23F 4 00:24:36 4.14 00:01:16 10 00:42:38 29.55 00:01:21 11 00:13:27 4.38 01:23:18 00:06:53
6 175 MONTELLANO LOPEZ, MARINA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABF 5 00:24:59 4.18 00:01:23 4 00:42:11 29.87 00:01:37 6 00:13:15 4.34 01:23:25 00:07:00
7 185 GONZALEZ SIMON, BELEN INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA SUB23F 6 00:25:02 4.19 00:01:39 9 00:42:32 29.62 00:01:31 7 00:13:16 4.34 01:24:00 00:07:35
8 176 CORTES IBAÑEZ, IDA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 7 00:25:02 4.19 00:01:21 13 00:44:11 28.52 00:01:38 10 00:13:27 4.38 01:25:39 00:09:14
9 181 MAZóN RABASCO, SABRINA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA ABF 12 00:26:10 4.31 00:01:52 8 00:42:29 29.66 00:01:50 8 00:13:23 4.37 01:25:44 00:09:19
10 179 TORÁ GIL, MÓNICA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA ABF 14 00:26:11 4.31 00:01:57 5 00:42:21 29.75 00:01:44 12 00:13:39 4.42 01:25:52 00:09:27
11 174 MULA MELENCHON, BEATRIZ MARIA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABF 13 00:26:11 4.31 00:01:54 6 00:42:25 29.71 00:01:45 16 00:13:59 4.49 01:26:14 00:09:49
12 188 DOLERA PALAZON, FRANCISCA A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1F 9 00:25:30 4.24 00:01:45 15 00:44:39 28.22 00:01:40 5 00:13:12 4.33 01:26:46 00:10:21
13 187 SZABO, KARIN TRI.NET NUNCA ES TARDE SUB23F 20 00:28:45 4.57 00:01:42 3 00:39:51 31.62 00:01:40 19 00:14:56 5.09 01:26:54 00:10:29
14 195 VILLAESCUSA SORIANO, MARIA CARMEN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ V2F 11 00:26:07 4.30 00:01:58 12 00:43:50 28.75 00:02:06 17 00:14:03 4.51 01:28:04 00:11:39
15 194 FLORES AVEIRO, YANINA TRIPUBLIDOM V1F 17 00:26:58 4.39 00:01:48 14 00:44:22 28.40 00:02:11 14 00:13:44 4.44 01:29:03 00:12:38
16 177 FERNANDEZ HERNANDEZ, ISA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 8 00:25:03 4.19 00:01:30 19 00:47:39 26.44 00:01:41 9 00:13:26 4.38 01:29:19 00:12:54
17 171 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABF 16 00:26:35 4.35 00:02:00 16 00:45:26 27.73 00:01:52 13 00:13:41 4.43 01:29:34 00:13:09
18 192 SANTOS MARTINEZ, YOLANDA MAS TRAINER V1F 15 00:26:31 4.34 00:01:52 20 00:48:01 26.24 00:02:18 18 00:14:04 4.51 01:32:46 00:16:21
19 190 SORIANO OLIVARES, MARÍA JOSÉ C.T. ARABI-YECLA CATLIKE V1F 19 00:28:23 4.54 00:01:27 18 00:46:14 27.25 00:01:34 21 00:15:59 5.31 01:33:37 00:17:12
20 173 MARTINEZ ABELLAN, ANA MARIA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABF 18 00:27:14 4.42 00:02:14 22 00:48:18 26.09 00:02:03 15 00:13:56 4.48 01:33:45 00:17:20
21 172 CEGARRA GUIRADO, PATRICIA C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO ABF 21 00:28:59 4.60 00:01:51 21 00:48:06 26.20 00:01:59 20 00:15:21 5.18 01:36:16 00:19:51
22 180 GOMEZ ZAMBRANA, ANDREA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA ABF 22 00:30:41 5.17 00:02:10 17 00:45:52 27.47 00:02:11 22 00:16:24 5.39 01:37:18 00:20:53
23 184 JUAN GUIL, MARIA LYDIA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA SUB23F 23 00:33:56 5.51 00:02:07 23 00:51:51 24.30 00:02:03 23 00:18:33 6.24 01:48:30 00:32:05
Mostrando registros del 1 al 23 de un total de 23 registros
DorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT1P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
197 MARTíNEZ MARTíNEZ, TAMAR NO FEDERADO ABF 24 00:40:46 7.02 00:03:09 24 01:11:11 17.70 00:03:30
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
182 HURTADO MORA, RAQUEL ELCHE TRIATLÓN CLUB
189 LOPEZ LORENZO, BEATRIZ A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE
191 PEREZ PEREZ, ANA INDEPENDIENTE
198 JUVALA, LAURA NO FEDERADO
199 CAYUELAS SANCHIS, ROCIO NO FEDERADO
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros