XVI DUATLON ORIHUELA-LA MATANZA - 07/04/2019

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDifCompartir
PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDifCompartir
1 4 GOMAR GARCíA, JESUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE ABM M 3 00:18:21 3.10 01:06 1 00:33:01 38.16 01:07 1 00:08:59 3.06 01:02:34 00:00:00
2 84 MERKULOV, TIMOFEI LA 208 TRIATLON CLUB SUB23M M 4 00:18:22 3.10 01:04 2 00:33:02 38.14 01:06 2 00:09:06 3.08 01:02:40 00:00:06
3 83 ANTIPOV, MIKHAIL LA 208 TRIATLON CLUB SUB23M M 5 00:18:23 3.10 01:02 4 00:33:05 38.09 01:07 3 00:09:18 3.12 01:02:55 00:00:21
4 3 LOPEZ DE HARO, PEDRO ANTONIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 1 00:18:21 3.10 01:07 3 00:33:02 38.14 01:08 4 00:09:18 3.12 01:02:56 00:00:22
5 8 FERRANDO GARCÍA, CARLOS UNIVERSIDAD DE ALICANTE ABM M 7 00:18:44 3.14 01:02 11 00:33:50 37.24 01:15 12 00:10:01 3.27 01:04:52 00:02:18
6 96 ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO JOSE C.D. BUJARKAY V1M M 8 00:19:02 3.17 01:06 33 00:34:38 36.38 01:07 6 00:09:42 3.21 01:05:35 00:03:01
7 61 BALLESTER MARTINEZ, BIENVENIDO INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA SUB23M M 11 00:19:04 3.17 01:17 25 00:34:26 36.59 01:19 5 00:09:38 3.19 01:05:44 00:03:10
8 5 LOPEZ HERMOSILLA, RAFAEL ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABM M 10 00:19:04 3.17 01:09 28 00:34:32 36.49 01:17 7 00:09:44 3.21 01:05:46 00:03:12
9 10 PEIDRO MIRALLES, SANTI INDEPENDIENTE ABM M 9 00:19:03 3.17 01:11 29 00:34:33 36.47 01:11 9 00:09:52 3.24 01:05:50 00:03:16
10 11 PEDRERO SALCEDO, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA ABM M 12 00:19:05 3.17 01:11 27 00:34:31 36.50 01:17 11 00:10:00 3.27 01:06:04 00:03:30
11 9 ANGOSTO NAVARRO, FULGENCIO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABM M 23 00:20:13 3.29 01:12 6 00:33:31 37.59 01:14 10 00:09:57 3.26 01:06:07 00:03:33
12 14 CONESA CASTEJON, FRANCISCO JOSE C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ V1M M 15 00:19:33 3.22 01:05 19 00:34:18 36.73 01:08 13 00:10:05 3.29 01:06:09 00:03:35
13 46 GARIJO VELASCO, SERGIO C.T. MURCIA UNIDATA ABM M 14 00:19:29 3.22 01:07 24 00:34:25 36.61 01:18 8 00:09:51 3.24 01:06:10 00:03:36
14 99 ESCARABAJAL DIAZ, SALVADOR C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR V1M M 18 00:19:43 3.24 01:08 14 00:34:04 36.99 01:12 15 00:10:08 3.30 01:06:15 00:03:41
15 81 ALFARO PEREZ, ALVARO C.T. MURCIA UNIDATA SUB23M M 25 00:20:14 3.29 01:13 7 00:33:32 37.57 01:11 14 00:10:07 3.29 01:06:17 00:03:43
16 80 LAKHLIFI, NIZAR C.A. SAFOR DELIKIA SPORT SUB23M M 6 00:18:32 3.12 01:04 44 00:35:08 35.86 01:17 17 00:10:21 3.34 01:06:22 00:03:48
17 7 PUJANTE GARCIA, HECTOR C.T. ARABI-YECLA CATLIKE SUB23M M 17 00:19:35 3.23 01:08 18 00:34:17 36.75 01:18 16 00:10:12 3.31 01:06:30 00:03:56
18 6 FERRíO LUQUE, JORGE CLUB DEPORTIVO TRIARIOS V1M M 22 00:20:13 3.29 01:14 5 00:33:26 37.69 01:16 18 00:10:26 3.36 01:06:35 00:04:01
19 15 GARCIA PEREZ, JOSE C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ V1M M 16 00:19:34 3.22 01:10 17 00:34:14 36.81 01:08 19 00:10:38 3.40 01:06:44 00:04:10
20 85 SAMOKHIN, PAVEL LA 208 TRIATLON CLUB SUB23M M 13 00:19:29 3.22 01:03 22 00:34:23 36.65 01:13 20 00:10:39 3.40 01:06:47 00:04:13
21 34 SANMARTIN ABELLON, MIGUEL BITEC TRI IMPULSO ABM M 26 00:20:14 3.29 01:12 8 00:33:32 37.57 01:17 27 00:10:56 3.46 01:07:11 00:04:37
22 51 ALCARAZ SANCHEZ, MARCO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA ABM M 19 00:19:43 3.24 01:13 13 00:34:03 37.00 01:18 30 00:11:00 3.48 01:07:17 00:04:43
23 43 COSTANTINO, ENNIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 21 00:20:12 3.29 01:17 10 00:33:44 37.35 01:35 39 00:11:15 3.53 01:08:03 00:05:29
24 47 PEREZ BONMATI, JUAN DE DIOS C.T. LABORATORIO SYS ABM M 24 00:20:13 3.29 01:15 9 00:33:35 37.52 01:28 48 00:11:32 3.59 01:08:03 00:05:29
25 64 ALBERCA FERRANDIZ, JOSE IGNACIO LA 208 TRIATLON CLUB ABM M 27 00:20:42 3.34 01:15 38 00:34:45 36.26 01:10 24 00:10:55 3.46 01:08:47 00:06:13
26 27 PENALVA MORA, ANDRÉS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM M 34 00:21:08 3.39 01:09 26 00:34:26 36.59 01:12 32 00:11:03 3.49 01:08:58 00:06:24
27 16 LOPEZ GABARRON, FAUSTO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ V1M M 31 00:20:51 3.36 01:20 31 00:34:38 36.38 01:23 23 00:10:50 3.44 01:09:02 00:06:28
28 50 PÁEZ MARTINEZ, PEDRO FRANCISCO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA ABM M 42 00:21:17 3.40 01:08 20 00:34:20 36.70 01:15 46 00:11:26 3.57 01:09:26 00:06:52
29 26 GARCÍA SANTIAGO, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM M 30 00:20:51 3.36 01:17 30 00:34:37 36.40 01:30 40 00:11:19 3.54 01:09:34 00:07:00
30 45 CARRILLO FERNANDEZ, DOMINGO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 50 00:21:42 3.44 01:22 21 00:34:21 36.68 01:19 25 00:10:55 3.46 01:09:39 00:07:05
31 94 IÑESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT V1M M 47 00:21:37 3.44 01:36 12 00:33:55 37.15 01:18 37 00:11:15 3.53 01:09:41 00:07:07
32 60 ARCE PASTOR, JOSE MANUEL INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA ABM M 35 00:21:09 3.39 01:27 37 00:34:45 36.26 01:20 31 00:11:01 3.48 01:09:42 00:07:08
33 69 LOPEZ RUBIO, ALBERTO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA ABM M 39 00:21:12 3.39 01:21 42 00:34:55 36.09 01:19 26 00:10:56 3.46 01:09:43 00:07:09
34 104 BEVILACQUA CHAIVÉN, DAMIAN CLUB DEPORTIVO TRIARIOS V1M M 52 00:21:56 3.47 01:19 00:00:00 0.00 00:00 29 00:11:00 3.48 01:09:53 00:07:19
35 17 LARA HURTADO, ALBERTO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABM M 46 00:21:36 3.43 01:19 32 00:34:38 36.38 01:19 34 00:11:07 3.50 01:09:59 00:07:25
36 113 MORENO SANCHEZ, EDUARDO GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA V1M M 37 00:21:11 3.39 01:20 40 00:34:51 36.15 01:27 38 00:11:15 3.53 01:10:04 00:07:30
37 106 MARTINEZ MORENO, JUAN CARLOS CLUB TRIATLÓN CARAVACA V1M M 38 00:21:12 3.39 01:28 39 00:34:47 36.22 01:19 42 00:11:21 3.55 01:10:07 00:07:33
38 114 GOMEZ MOLINA, JESUS INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA V1M M 41 00:21:16 3.40 01:43 23 00:34:24 36.63 01:25 41 00:11:21 3.55 01:10:09 00:07:35
39 109 BLAS SáNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA V1M M 29 00:20:50 3.36 02:03 34 00:34:39 36.36 01:44 28 00:10:56 3.46 01:10:12 00:07:38
40 156 HERRERO TOMAS, JOSE MARÍA NO FEDERADO ABM M 45 00:21:35 3.43 01:36 16 00:34:12 36.84 01:24 47 00:11:28 3.57 01:10:15 00:07:41
41 76 MARTINEZ GIL, FRANCISCO C.T. MURCIA UNIDATA JNM M 44 00:21:24 3.41 01:10 36 00:34:44 36.28 01:21 73 00:12:07 4.11 01:10:46 00:08:12
42 18 MUELAS COSTA, FRANCISCO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABM M 28 00:20:49 3.35 01:13 35 00:34:44 36.28 01:23 92 00:12:40 4.22 01:10:49 00:08:15
43 59 MARTÍNEZ PÉREZ, DAVID INDEPENDIENTE ABM M 40 00:21:14 3.40 01:40 46 00:35:52 35.13 01:31 33 00:11:06 3.50 01:11:23 00:08:49
44 41 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, RAÚL C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 60 00:22:19 3.51 01:26 43 00:34:55 36.09 01:31 45 00:11:25 3.56 01:11:36 00:09:02
45 119 LENCINA NAVA, JOSE LUIS TRIATLÓN ALBACETE V1M M 32 00:20:53 3.36 01:26 67 00:36:41 34.35 01:33 35 00:11:14 3.52 01:11:47 00:09:13
46 49 SOLER GUTIERREZ, PABLO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA ABM M 66 00:22:26 3.52 01:19 41 00:34:53 36.12 01:31 59 00:11:52 4.06 01:12:01 00:09:27
47 39 GUEVARA PEREZ, ANTONIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 49 00:21:42 3.44 01:29 73 00:36:52 34.18 01:23 22 00:10:49 3.44 01:12:15 00:09:41
48 44 MONTOYA MULERO, BARTOLOME C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 55 00:22:08 3.49 01:23 45 00:35:10 35.83 01:39 62 00:11:55 4.07 01:12:15 00:09:41
49 97 PEREZ MARTINEZ, PABLO CESAR C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR V1M M 54 00:22:07 3.49 01:19 55 00:36:15 34.76 01:29 43 00:11:22 3.55 01:12:32 00:09:58
50 131 SUAREZ REDONDO, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB V2M M 48 00:21:38 3.44 01:43 50 00:36:11 34.82 01:33 49 00:11:37 4.00 01:12:42 00:10:08
51 103 CUEVAS MIRA, SERGIO CENTRE ESPORTIU COLIVENC V1M M 65 00:22:25 3.52 01:29 48 00:36:07 34.89 01:22 44 00:11:25 3.56 01:12:48 00:10:14
52 116 FERNANDEZ LOPEZ, GUILLERMO TCA TADER MOLINA V1M M 51 00:21:49 3.46 01:24 62 00:36:29 34.54 01:26 52 00:11:43 4.02 01:12:51 00:10:17
53 72 BARBERá RIQUELME, MARTíN ZO SPORT ABM M 63 00:22:22 3.51 01:21 57 00:36:17 34.73 01:20 50 00:11:37 4.00 01:12:57 00:10:23
54 75 MARTINEZ MORENO, ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA CDM M 58 00:22:19 3.51 01:21 60 00:36:21 34.66 01:15 51 00:11:42 4.02 01:12:58 00:10:24
55 63 BAEZA MARTINEZ, ANDRES INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA ABM M 59 00:22:19 3.51 01:23 58 00:36:17 34.73 01:26 57 00:11:50 4.05 01:13:15 00:10:41
56 42 GOMEZ MERINO, NICOLAS C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 61 00:22:20 3.51 01:32 54 00:36:12 34.81 01:32 54 00:11:44 4.03 01:13:20 00:10:46
57 89 PALLARÉS MOLINER, JOSÉ ÁNGEL AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA V1M M 57 00:22:18 3.51 01:23 61 00:36:21 34.66 01:24 69 00:12:05 4.10 01:13:31 00:10:57
58 62 BOX MONTERO, ENRIQUE INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA ABM M 73 00:22:41 3.55 01:22 71 00:36:48 34.24 01:28 36 00:11:14 3.52 01:13:33 00:10:59
59 74 LOPEZ VIDAL, JORGE TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA CDM M 56 00:22:18 3.51 01:26 59 00:36:19 34.69 01:30 72 00:12:06 4.10 01:13:39 00:11:05
60 129 BERMEJO ANDRADA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE V2M M 64 00:22:25 3.52 01:22 56 00:36:15 34.76 01:31 74 00:12:08 4.11 01:13:41 00:11:07
61 31 MARTINEZ LLUCH, JUAN MANUEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM M 62 00:22:22 3.51 01:35 47 00:36:01 34.98 01:38 79 00:12:14 4.13 01:13:50 00:11:16
62 98 ELVIRA NAVARRO, GINES C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR V1M M 72 00:22:40 3.54 01:34 65 00:36:35 34.44 01:26 55 00:11:44 4.03 01:13:59 00:11:25
63 133 MUÑOZ MARTÍNEZ, JOSE TRIALHAMA V2M M 82 00:23:14 4.00 01:26 52 00:36:11 34.82 01:27 56 00:11:45 4.03 01:14:03 00:11:29
64 68 FERNÁNDEZ CALATAYUD, SERGIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA ABM M 79 00:23:03 3.58 01:35 51 00:36:11 34.82 01:45 53 00:11:43 4.02 01:14:17 00:11:43
65 38 RUIZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 67 00:22:27 3.52 02:09 49 00:36:11 34.82 01:35 75 00:12:09 4.11 01:14:31 00:11:57
66 151 ESCARABAJAL DIAZ, JUAN GABRIEL NO FEDERADO ABM M 74 00:22:41 3.55 01:24 70 00:36:48 34.24 01:30 76 00:12:10 4.12 01:14:33 00:11:59
67 122 SANCHEZ PEÑAS, FRANCISCO ALMACENES VICTORIANO A.D. ELIOCROCA TRIATLÓN V2M M 76 00:22:48 3.56 01:22 66 00:36:40 34.36 01:34 82 00:12:14 4.13 01:14:38 00:12:04
68 142 DURA, ALVARO NO FEDERADO ABM M 70 00:22:39 3.54 01:56 53 00:36:11 34.82 01:43 78 00:12:12 4.12 01:14:41 00:12:07
69 35 SANCHEZ MORALES, PEDRO DANIEL BITEC TRI IMPULSO ABM M 94 00:23:44 4.06 01:26 68 00:36:43 34.32 01:32 60 00:11:54 4.06 01:15:19 00:12:45
70 79 CONTRERAS RAJA, JAVIER ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA SUB23M M 85 00:23:26 4.02 01:35 74 00:37:00 34.05 01:33 58 00:11:51 4.05 01:15:25 00:12:51
71 88 NIETO NAVARRO, JAVIER ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA V1M M 91 00:23:42 4.05 01:24 72 00:36:49 34.22 01:28 67 00:12:02 4.09 01:15:25 00:12:51
72 105 PÉREZ ESCOBAR, SANTIAGO CLUB ILICITANO TRIATLÓN V1M M 81 00:23:08 3.59 01:40 75 00:37:01 34.04 01:45 65 00:12:00 4.08 01:15:34 00:13:00
73 25 GARCÍA ESCOLAR, ARCADIO AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA ABM M 78 00:23:02 3.58 01:40 78 00:37:25 33.67 01:41 66 00:12:01 4.09 01:15:49 00:13:15
74 32 CUADRADO ROCAMORA, JOSÉ LUIS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM M 84 00:23:25 4.02 01:21 76 00:37:05 33.98 01:29 87 00:12:30 4.19 01:15:50 00:13:16
75 78 VALVERDE MORENO, MATIAS CLUB TRIATLÓN CARAVACA JNM M 43 00:21:17 3.40 01:38 93 00:38:57 32.35 01:35 89 00:12:34 4.20 01:16:01 00:13:27
76 73 TAFALLA BAS, GONZALO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA CDM M 71 00:22:39 3.54 01:53 83 00:37:54 33.25 01:26 81 00:12:14 4.13 01:16:06 00:13:32
77 23 GARCÍA LÓPEZ, JESUS AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA ABM M 77 00:22:49 3.56 01:24 82 00:37:53 33.26 01:40 86 00:12:30 4.19 01:16:16 00:13:42
78 186 SHABALINA, EKATERINA LA 208 TRIATLON CLUB SUB23F F 53 00:22:01 3.48 01:28 97 00:39:23 31.99 01:39 61 00:11:54 4.06 01:16:25 00:13:51
79 24 RYLAND RYLAND, LEWIS AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA ABM M 80 00:23:08 3.59 01:29 77 00:37:22 33.72 01:31 106 00:13:12 4.33 01:16:42 00:14:08
80 36 REQUENA JUAN, ANTONIO C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN ABM M 88 00:23:39 4.05 01:39 81 00:37:45 33.38 01:41 84 00:12:21 4.16 01:17:05 00:14:31
81 161 LARROSA GIL, MIGUEL NO FEDERADO V1M M 103 00:24:32 4.14 01:37 69 00:36:48 34.24 01:34 90 00:12:36 4.21 01:17:07 00:14:33
82 126 MOLINA VERA, ALFREDO C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN V2M M 89 00:23:40 4.05 01:55 85 00:38:12 32.98 01:32 64 00:11:55 4.07 01:17:14 00:14:40
83 139 TAPIA MARTINEZ, MANUEL NO FEDERADO ABM M 33 00:20:54 3.36 01:41 127 00:42:26 29.69 01:37 21 00:10:40 3.41 01:17:18 00:14:44
84 57 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SERGIO INDEPENDIENTE ABM M 92 00:23:43 4.05 01:53 86 00:38:19 32.88 01:25 70 00:12:05 4.10 01:17:25 00:14:51
85 21 LOPEZ MANZANERA, JOSE JUAN A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE ABM M 90 00:23:41 4.05 01:53 87 00:38:19 32.88 01:40 63 00:11:55 4.07 01:17:28 00:14:54
86 71 RIQUELME SIGÜENZA, JOSE ANTONIO ZO SPORT ABM M 87 00:23:38 4.04 01:38 80 00:37:43 33.41 01:42 97 00:12:52 4.26 01:17:33 00:14:59
87 130 ESPINOSA CERDA, ANTONIO INDEPENDIENTE V2M M 96 00:23:52 4.07 01:56 84 00:38:12 32.98 01:31 68 00:12:03 4.09 01:17:34 00:15:00
88 135 ESCLAPEZ BURGOS, OSCAR NO FEDERADO ABM M 68 00:22:28 3.52 02:03 95 00:39:19 32.05 01:50 83 00:12:17 4.14 01:17:57 00:15:23
89 110 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA V1M M 95 00:23:50 4.07 01:33 89 00:38:29 32.74 01:38 95 00:12:44 4.23 01:18:14 00:15:40
90 77 GUERRERO BALLESTER, BRUNO C.T. MURCIA UNIDATA JNM M 69 00:22:38 3.54 01:29 109 00:39:57 31.54 01:42 94 00:12:41 4.22 01:18:27 00:15:53
91 132 REYES FERNáNDEZ, MARIO TRI.NET NUNCA ES TARDE V2M M 86 00:23:28 4.03 02:11 91 00:38:43 32.54 01:53 77 00:12:12 4.12 01:18:27 00:15:53
92 66 MARTINEZ GARCíA, EDUARDO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR ABM M 100 00:23:59 4.08 01:44 88 00:38:26 32.78 01:41 112 00:13:25 4.38 01:19:15 00:16:41
93 29 GÓMEZ ESCUDERO, ISRAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM M 97 00:23:57 4.08 01:56 98 00:39:34 31.84 01:36 88 00:12:31 4.19 01:19:34 00:17:00
94 144 CERVANTES MEROñO, CARLOS NO FEDERADO ABM M 121 00:25:23 4.23 02:20 63 00:36:30 34.52 01:59 115 00:13:26 4.38 01:19:38 00:17:04
95 168 GARCIA MATEO, JOSE LUIS NO FEDERADO V2M M 122 00:25:23 4.23 02:14 64 00:36:33 34.47 02:04 111 00:13:24 4.37 01:19:38 00:17:04
96 37 GALINDO PRIETO, BASILIO C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO ABM M 102 00:24:28 4.13 02:12 79 00:37:31 33.59 02:01 118 00:13:27 4.38 01:19:39 00:17:05
97 125 SOLER VALCARCEL, LUIS BITEC TRI IMPULSO V2M M 112 00:25:01 4.19 01:56 90 00:38:30 32.73 01:44 99 00:12:58 4.28 01:20:09 00:17:35
98 127 MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V2M M 104 00:24:34 4.14 01:40 94 00:39:17 32.07 01:50 101 00:13:02 4.30 01:20:23 00:17:49
99 28 PINA BELMONTE, SERGIO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM M 101 00:24:12 4.10 01:40 107 00:39:56 31.55 01:37 102 00:13:03 4.30 01:20:28 00:17:54
100 91 TEROL SOLER, JOSÉ MARIA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1M M 105 00:24:35 4.14 01:59 92 00:38:56 32.36 01:44 107 00:13:14 4.34 01:20:28 00:17:54
101 40 GEA VIDAL, ANDRES C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM M 117 00:25:16 4.21 01:53 99 00:39:35 31.83 01:36 85 00:12:27 4.18 01:20:47 00:18:13
102 128 LOPEZ GARCIA, ANTONIO C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL V2M M 93 00:23:43 4.05 02:21 96 00:39:21 32.02 02:05 114 00:13:26 4.38 01:20:56 00:18:22
103 196 GUERRERO BALLESTER, JESSICA NO FEDERADO ABF F 83 00:23:23 4.02 01:39 133 00:42:54 29.37 01:37 71 00:12:06 4.10 01:21:39 00:19:05
104 120 ABAD ESCRIVÁ, DAVID TRIPUBLIDOM V1M M 118 00:25:17 4.22 01:43 103 00:39:49 31.65 01:56 98 00:12:55 4.27 01:21:40 00:19:06
105 117 ESPINOSA PéREZ, JOSé ANTONIO TRI.NET NUNCA ES TARDE V1M M 119 00:25:20 4.22 01:29 106 00:39:51 31.62 01:32 120 00:13:38 4.42 01:21:50 00:19:16
106 178 PEREZ SAEZ, AMALIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF F 99 00:23:59 4.08 01:24 128 00:42:28 29.67 01:27 93 00:12:40 4.22 01:21:58 00:19:24
107 193 MOLNáR, KRISZTINA TRI.NET NUNCA ES TARDE V1F F 127 00:25:34 4.24 01:52 102 00:39:47 31.67 01:44 103 00:13:06 4.31 01:22:03 00:19:29
108 146 VEGARA MARCOS, OSCAR NO FEDERADO ABM M 98 00:23:58 4.08 02:57 117 00:40:59 30.74 01:59 80 00:12:14 4.13 01:22:07 00:19:33
109 56 IÑIGUEZ MORENO, JUAN FRANCISCO INDEPENDIENTE ABM M 75 00:22:44 3.55 02:07 132 00:42:53 29.38 01:51 91 00:12:38 4.21 01:22:13 00:19:39
110 163 SáNCHEZ BISQUERT, DAVID NO FEDERADO V1M M 107 00:24:48 4.17 02:12 101 00:39:45 31.70 02:23 104 00:13:09 4.32 01:22:17 00:19:43
111 82 SANZ SANTOS, ANTONIO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA SUB23M M 129 00:25:41 4.26 01:51 113 00:40:25 31.18 01:50 96 00:12:50 4.26 01:22:37 00:20:03
112 101 DELGADO COBES, JONATHAN C.T. MURCIA UNIDATA V1M M 120 00:25:21 4.22 01:47 112 00:40:21 31.23 01:44 119 00:13:31 4.40 01:22:44 00:20:10
113 183 ORTIN AZORIN, BEATRIZ ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO SUB23F F 106 00:24:36 4.14 01:16 131 00:42:38 29.55 01:21 117 00:13:27 4.38 01:23:18 00:20:44
114 175 MONTELLANO LOPEZ, MARINA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABF F 110 00:24:59 4.18 01:23 122 00:42:11 29.87 01:37 108 00:13:15 4.34 01:23:25 00:20:51
115 159 ROCAMORA FLORES, ALBERTO NO FEDERADO SUB23M M 128 00:25:41 4.26 01:52 116 00:40:42 30.96 01:45 127 00:13:54 4.48 01:23:54 00:21:20
116 185 GONZALEZ SIMON, BELEN INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA SUB23F F 114 00:25:02 4.19 01:39 130 00:42:32 29.62 01:31 109 00:13:16 4.34 01:24:00 00:21:26
117 154 LóPEZ LORENTE, FRANCISCO JOSE NO FEDERADO ABM M 142 00:26:48 4.37 02:04 108 00:39:56 31.55 01:46 123 00:13:44 4.44 01:24:18 00:21:44
118 165 BARCO PEREZ, FLOREN NO FEDERADO V1M M 111 00:24:59 4.18 01:38 121 00:42:09 29.89 01:48 125 00:13:46 4.45 01:24:20 00:21:46
119 148 QUIÑONERO MIRALLES, QUIQUE NO FEDERADO ABM M 137 00:26:32 4.34 01:48 114 00:40:30 31.11 01:37 132 00:14:05 4.51 01:24:32 00:21:58
120 65 MARIN GARCIA, FRANCISCO NICOLAS LOS ALCAZARES TRIATLÓN ABM M 146 00:27:17 4.42 01:23 110 00:40:07 31.41 01:28 138 00:14:37 5.02 01:24:52 00:22:18
121 58 CASTAñO GEA, MIGUEL INDEPENDIENTE ABM M 126 00:25:33 4.24 01:29 124 00:42:20 29.76 01:26 137 00:14:36 5.02 01:25:24 00:22:50
122 145 SANCHEZ DOEMENCH, JORGE NO FEDERADO ABM M 150 00:27:48 4.48 01:58 100 00:39:37 31.80 01:55 133 00:14:09 4.53 01:25:27 00:22:53
123 52 BAS ILLáN, JONATHAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA ABM M 141 00:26:43 4.36 01:49 111 00:40:19 31.25 01:34 147 00:15:10 5.14 01:25:35 00:23:01
124 176 CORTES IBAÑEZ, IDA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF F 113 00:25:02 4.19 01:21 145 00:44:11 28.52 01:38 116 00:13:27 4.38 01:25:39 00:23:05
125 93 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1M M 147 00:27:19 4.43 01:34 115 00:40:38 31.01 01:46 134 00:14:25 4.58 01:25:42 00:23:08
126 181 MAZóN RABASCO, SABRINA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA ABF F 132 00:26:10 4.31 01:52 129 00:42:29 29.66 01:50 110 00:13:23 4.37 01:25:44 00:23:10
127 179 TORÁ GIL, MÓNICA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA ABF F 133 00:26:11 4.31 01:57 125 00:42:21 29.75 01:44 121 00:13:39 4.42 01:25:52 00:23:18
128 143 BERNABEU CLEMENTE, JOAQUIN NO FEDERADO ABM M 108 00:24:51 4.17 02:03 144 00:44:08 28.55 01:55 100 00:13:01 4.29 01:25:58 00:23:24
129 174 MULA MELENCHON, BEATRIZ MARIA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABF F 134 00:26:11 4.31 01:54 126 00:42:25 29.71 01:45 129 00:13:59 4.49 01:26:14 00:23:40
130 188 DOLERA PALAZON, FRANCISCA A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1F F 125 00:25:30 4.24 01:45 147 00:44:39 28.22 01:40 105 00:13:12 4.33 01:26:46 00:24:12
131 112 FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE MARIA G4 FASTER WEAR V1M M 149 00:27:48 4.48 01:50 104 00:39:49 31.65 02:00 149 00:15:20 5.17 01:26:47 00:24:13
132 187 SZABO, KARIN TRI.NET NUNCA ES TARDE SUB23F F 154 00:28:45 4.57 01:42 105 00:39:51 31.62 01:40 142 00:14:56 5.09 01:26:54 00:24:20
133 157 MARTíNEZ MáRMOL, JESúS NO FEDERADO CDM M 109 00:24:58 4.18 01:50 135 00:43:34 28.92 01:55 146 00:15:08 5.13 01:27:25 00:24:51
