XVI DUATLON ORIHUELA-LA MATANZA - 07/04/2019

Información de la carrera

Resultados

CADETES MASCULINO (CDM)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 75 MARTINEZ MORENO, ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 2 00:22:19 3.51 1 00:38:57 32.35 1 00:11:42 4.02 01:12:58 00:00:00
2 74 LOPEZ VIDAL, JORGE TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 1 00:22:18 3.51 2 00:39:15 32.10 2 00:12:06 4.10 01:13:39 00:00:41
3 73 TAFALLA BAS, GONZALO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 3 00:22:39 3.54 3 00:41:13 30.57 3 00:12:14 4.13 01:16:06 00:03:08
4 157 MARTíNEZ MáRMOL, JESúS NO FEDERADO 4 00:24:58 4.18 4 00:47:19 26.63 4 00:15:08 5.13 01:27:25 00:14:27
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

JUNIOR MASCULINO (JNM)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 76 MARTINEZ GIL, FRANCISCO C.T. MURCIA UNIDATA 2 00:21:24 3.41 1 00:37:15 33.83 1 00:12:07 4.11 01:10:46 00:00:00
2 78 VALVERDE MORENO, MATIAS CLUB TRIATLÓN CARAVACA 1 00:21:17 3.40 2 00:42:10 29.88 2 00:12:34 4.20 01:16:01 00:05:15
3 77 GUERRERO BALLESTER, BRUNO C.T. MURCIA UNIDATA 3 00:22:38 3.54 3 00:43:08 29.21 3 00:12:41 4.22 01:18:27 00:07:41
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

SUB23 MASCULINO (SUB23M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 84 MERKULOV, TIMOFEI LA 208 TRIATLON CLUB 1 00:18:22 3.10 1 00:35:12 35.80 1 00:09:06 3.08 01:02:40 00:00:00
2 83 ANTIPOV, MIKHAIL LA 208 TRIATLON CLUB 2 00:18:23 3.10 2 00:35:14 35.76 2 00:09:18 3.12 01:02:55 00:00:15
3 61 BALLESTER MARTINEZ, BIENVENIDO INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA 4 00:19:04 3.17 6 00:37:02 34.02 3 00:09:38 3.19 01:05:44 00:03:04
4 81 ALFARO PEREZ, ALVARO C.T. MURCIA UNIDATA 7 00:20:14 3.29 3 00:35:56 35.06 4 00:10:07 3.29 01:06:17 00:03:37
5 80 LAKHLIFI, NIZAR C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 3 00:18:32 3.12 7 00:37:29 33.61 6 00:10:21 3.34 01:06:22 00:03:42
6 7 PUJANTE GARCIA, HECTOR C.T. ARABI-YECLA CATLIKE 6 00:19:35 3.23 5 00:36:43 34.32 5 00:10:12 3.31 01:06:30 00:03:50
7 85 SAMOKHIN, PAVEL LA 208 TRIATLON CLUB 5 00:19:29 3.22 4 00:36:39 34.38 7 00:10:39 3.40 01:06:47 00:04:07
8 79 CONTRERAS RAJA, JAVIER ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 8 00:23:26 4.02 8 00:40:08 31.40 8 00:11:51 4.05 01:15:25 00:12:45
9 82 SANZ SANTOS, ANTONIO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 9 00:25:41 4.26 9 00:44:06 28.57 9 00:12:50 4.26 01:22:37 00:19:57
10 159 ROCAMORA FLORES, ALBERTO NO FEDERADO 10 00:25:41 4.26 10 00:44:19 28.43 10 00:13:54 4.48 01:23:54 00:21:14
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros

VETERANOS 1 MASCULINO (V1M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 96 ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO JOSE C.D. BUJARKAY 2 00:19:02 3.17 6 00:36:51 34.19 1 00:09:42 3.21 01:05:35 00:00:00
2 14 CONESA CASTEJON, FRANCISCO JOSE C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 3 00:19:33 3.22 3 00:36:31 34.50 2 00:10:05 3.29 01:06:09 00:00:34
3 99 ESCARABAJAL DIAZ, SALVADOR C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 5 00:19:43 3.24 2 00:36:24 34.62 3 00:10:08 3.30 01:06:15 00:00:40
4 6 FERRíO LUQUE, JORGE CLUB DEPORTIVO TRIARIOS 7 00:20:13 3.29 1 00:35:56 35.06 4 00:10:26 3.36 01:06:35 00:01:00
5 15 GARCIA PEREZ, JOSE C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 4 00:19:34 3.22 4 00:36:32 34.49 5 00:10:38 3.40 01:06:44 00:01:09
6 16 LOPEZ GABARRON, FAUSTO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 9 00:20:51 3.36 8 00:37:21 33.73 6 00:10:50 3.44 01:09:02 00:03:27
7 94 IÑESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT 14 00:21:37 3.44 5 00:36:49 34.22 10 00:11:15 3.53 01:09:41 00:04:06
8 104 BEVILACQUA CHAIVÉN, DAMIAN CLUB DEPORTIVO TRIARIOS 16 00:21:56 3.47 7 00:36:57 34.10 8 00:11:00 3.48 01:09:53 00:04:18
9 113 MORENO SANCHEZ, EDUARDO GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA 11 00:21:11 3.39 11 00:37:38 33.48 11 00:11:15 3.53 01:10:04 00:04:29
10 106 MARTINEZ MORENO, JUAN CARLOS CLUB TRIATLÓN CARAVACA 12 00:21:12 3.39 10 00:37:34 33.54 13 00:11:21 3.55 01:10:07 00:04:32
11 114 GOMEZ MOLINA, JESUS INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA 13 00:21:16 3.40 9 00:37:32 33.57 12 00:11:21 3.55 01:10:09 00:04:34
12 109 BLAS SáNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 8 00:20:50 3.36 12 00:38:26 32.78 7 00:10:56 3.46 01:10:12 00:04:37
13 119 LENCINA NAVA, JOSE LUIS TRIATLÓN ALBACETE 10 00:20:53 3.36 18 00:39:40 31.76 9 00:11:14 3.52 01:11:47 00:06:12
14 97 PEREZ MARTINEZ, PABLO CESAR C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 17 00:22:07 3.49 14 00:39:03 32.27 14 00:11:22 3.55 01:12:32 00:06:57
15 103 CUEVAS MIRA, SERGIO CENTRE ESPORTIU COLIVENC 19 00:22:25 3.52 13 00:38:58 32.34 15 00:11:25 3.56 01:12:48 00:07:13
16 116 FERNANDEZ LOPEZ, GUILLERMO TCA TADER MOLINA 15 00:21:49 3.46 16 00:39:19 32.05 16 00:11:43 4.02 01:12:51 00:07:16
17 89 PALLARÉS MOLINER, JOSÉ ÁNGEL AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA 18 00:22:18 3.51 15 00:39:08 32.20 20 00:12:05 4.10 01:13:31 00:07:56
18 98 ELVIRA NAVARRO, GINES C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 20 00:22:40 3.54 17 00:39:35 31.83 17 00:11:44 4.03 01:13:59 00:08:24
19 88 NIETO NAVARRO, JAVIER ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 22 00:23:42 4.05 19 00:39:41 31.75 19 00:12:02 4.09 01:15:25 00:09:50
20 105 PÉREZ ESCOBAR, SANTIAGO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 21 00:23:08 3.59 21 00:40:26 31.16 18 00:12:00 4.08 01:15:34 00:09:59
21 161 LARROSA GIL, MIGUEL NO FEDERADO 24 00:24:32 4.14 20 00:39:59 31.51 21 00:12:36 4.21 01:17:07 00:11:32
22 110 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 23 00:23:50 4.07 22 00:41:40 30.24 22 00:12:44 4.23 01:18:14 00:12:39
23 91 TEROL SOLER, JOSÉ MARIA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 25 00:24:35 4.14 23 00:42:39 29.54 25 00:13:14 4.34 01:20:28 00:14:53
24 120 ABAD ESCRIVÁ, DAVID TRIPUBLIDOM 28 00:25:17 4.22 25 00:43:28 28.99 23 00:12:55 4.27 01:21:40 00:16:05
25 117 ESPINOSA PéREZ, JOSé ANTONIO TRI.NET NUNCA ES TARDE 29 00:25:20 4.22 24 00:42:52 29.39 27 00:13:38 4.42 01:21:50 00:16:15
26 163 SáNCHEZ BISQUERT, DAVID NO FEDERADO 26 00:24:48 4.17 29 00:44:20 28.42 24 00:13:09 4.32 01:22:17 00:16:42
27 101 DELGADO COBES, JONATHAN C.T. MURCIA UNIDATA 30 00:25:21 4.22 27 00:43:52 28.72 26 00:13:31 4.40 01:22:44 00:17:09
28 165 BARCO PEREZ, FLOREN NO FEDERADO 27 00:24:59 4.18 30 00:45:35 27.64 28 00:13:46 4.45 01:24:20 00:18:45
29 93 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 34 00:27:19 4.43 28 00:43:58 28.66 29 00:14:25 4.58 01:25:42 00:20:07
30 112 FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE MARIA G4 FASTER WEAR 35 00:27:48 4.48 26 00:43:39 28.87 36 00:15:20 5.17 01:26:47 00:21:12
31 111 TAFALLA LIDóN, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 31 00:25:28 4.23 33 00:47:26 26.56 31 00:14:44 5.05 01:27:38 00:22:03
32 90 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS BALEAMAR TRIALACANT 32 00:26:28 4.34 32 00:46:39 27.01 34 00:15:05 5.12 01:28:12 00:22:37
33 86 EGEA SERNA, EMILIO A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 38 00:28:49 4.58 31 00:45:54 27.45 37 00:15:31 5.21 01:30:14 00:24:39
34 118 PéREZ TOMáS, JUAN ANTONIO TRI.NET NUNCA ES TARDE 33 00:26:36 4.35 37 00:49:08 25.64 32 00:14:44 5.05 01:30:28 00:24:53
35 115 CÁNOVAS GARCÍA, JUAN ENRIQUE TCA TADER MOLINA 36 00:28:06 4.51 36 00:48:46 25.84 33 00:15:00 5.10 01:31:52 00:26:17
36 92 TORRES CÁNOVAS, RAFAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 39 00:28:51 4.58 35 00:48:44 25.85 30 00:14:43 5.04 01:32:18 00:26:43
37 160 MARTINEZ ESTRUCH, RAÚL NO FEDERADO 37 00:28:30 4.55 39 00:49:35 25.41 38 00:15:40 5.24 01:33:45 00:28:10
38 164 GIRALDóS MONTOYA, FRANCISCO NO FEDERADO 40 00:28:52 4.59 40 00:50:27 24.98 40 00:16:45 5.47 01:36:04 00:30:29
39 102 PAGAN SANCHEZ, BLAS C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL 42 00:30:50 5.19 34 00:48:30 25.98 41 00:16:45 5.47 01:36:05 00:30:30
40 87 RIQUELME ROS, PEDRO ANTONIO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 43 00:30:52 5.19 38 00:49:09 25.64 39 00:16:06 5.33 01:36:07 00:30:32
41 162 PARICIO CAñO, MARIANO MANUEL NO FEDERADO 41 00:29:11 5.02 41 00:52:26 24.03 35 00:15:10 5.14 01:36:47 00:31:12
Mostrando registros del 1 al 41 de un total de 41 registros

VETERANOS 2 MASCULINO (V2M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 131 SUAREZ REDONDO, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB 1 00:21:38 3.44 3 00:39:27 31.94 1 00:11:37 4.00 01:12:42 00:00:00
2 129 BERMEJO ANDRADA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 2 00:22:25 3.52 2 00:39:08 32.20 5 00:12:08 4.11 01:13:41 00:00:59
3 133 MUÑOZ MARTÍNEZ, JOSE TRIALHAMA 4 00:23:14 4.00 1 00:39:04 32.25 2 00:11:45 4.03 01:14:03 00:01:21
4 122 SANCHEZ PEÑAS, FRANCISCO ALMACENES VICTORIANO A.D. ELIOCROCA TRIATLÓN 3 00:22:48 3.56 4 00:39:36 31.82 7 00:12:14 4.13 01:14:38 00:01:56
5 126 MOLINA VERA, ALFREDO C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 6 00:23:40 4.05 7 00:41:39 30.25 3 00:11:55 4.07 01:17:14 00:04:32
6 130 ESPINOSA CERDA, ANTONIO INDEPENDIENTE 8 00:23:52 4.07 6 00:41:39 30.25 4 00:12:03 4.09 01:17:34 00:04:52
7 132 REYES FERNáNDEZ, MARIO TRI.NET NUNCA ES TARDE 5 00:23:28 4.03 9 00:42:47 29.45 6 00:12:12 4.12 01:18:27 00:05:45
8 168 GARCIA MATEO, JOSE LUIS NO FEDERADO 11 00:25:23 4.23 5 00:40:51 30.84 10 00:13:24 4.37 01:19:38 00:06:56
9 125 SOLER VALCARCEL, LUIS BITEC TRI IMPULSO 10 00:25:01 4.19 8 00:42:10 29.88 8 00:12:58 4.28 01:20:09 00:07:27
10 127 MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON 9 00:24:34 4.14 10 00:42:47 29.45 9 00:13:02 4.30 01:20:23 00:07:41
11 128 LOPEZ GARCIA, ANTONIO C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL 7 00:23:43 4.05 11 00:43:47 28.78 11 00:13:26 4.38 01:20:56 00:08:14
12 123 HERNANDEZ SILVA, ISIDRO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 12 00:28:54 4.59 12 00:50:29 24.96 13 00:16:23 5.39 01:35:46 00:23:04
13 166 MARTíNEZ LóPEZ, MATIAS NO FEDERADO 14 00:30:12 5.12 13 00:50:59 24.71 14 00:16:56 5.50 01:38:07 00:25:25
14 169 SANCHEZ TORRES, CARMELO NO FEDERADO 13 00:30:12 5.12 14 00:56:26 22.33 12 00:15:43 5.25 01:42:21 00:29:39
Mostrando registros del 1 al 14 de un total de 14 registros