XVII DUATLON LA MATANZA-ORIHUELA - 20/09/2020

Información de la carrera

Resultados

GRUPO MAS DE 70 MASCULINO (G+70M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 158 PÉREZ MARTÍNEZ, JOSÉ TECNOLUZ TRIELX 1 00:28:25 4.54 1 00:51:29 24.47 1 00:15:40 5.24 01:35:34 00:00:00
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

GRUPO 20-24 MASCULINO (G20-24M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 8 SANCHEZ MANTECON, ROBERTO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 00:17:21 2.59 3 00:34:28 36.56 1 00:09:05 3.08 01:00:54 00:00:00
2 1 CARRATALA FRUTOS, JAVIER C.T. ARENA ALICANTE 2 00:18:16 3.09 2 00:33:37 37.48 2 00:09:28 3.16 01:01:21 00:00:27
3 2 SAEZ SAN ANTONIO, ADRIÁN UNIVERSIDAD DE ALICANTE 3 00:18:16 3.09 1 00:33:34 37.54 3 00:09:39 3.20 01:01:29 00:00:35
4 29 SIRVENT ARACIL, FELIX LA 208 TRIATLON CLUB 4 00:19:16 3.19 5 00:35:05 35.91 4 00:10:36 3.39 01:04:57 00:04:03
5 7 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 5 00:20:03 3.27 4 00:35:04 35.93 5 00:10:50 3.44 01:05:57 00:05:03
6 31 SELMA LAJARIN, CARMELO ABRAHAM CLUB DEPORTIVO TRIASPE 6 00:20:06 3.28 7 00:36:40 34.36 6 00:10:59 3.47 01:07:45 00:06:51
7 3 CABEZA FELIP, VICENT CLUB TRIATLÓ SUECA 7 00:20:42 3.34 6 00:36:37 34.41 9 00:11:49 4.04 01:09:08 00:08:14
8 32 ANTÓN MIRALLES, RAÚL LA 208 TRIATLON CLUB 9 00:22:25 3.52 9 00:38:53 32.40 7 00:11:17 3.53 01:12:35 00:11:41
9 33 LIZÁN MARTOS, ALEJANDRO TECNOLUZ TRIELX 8 00:22:24 3.52 8 00:38:47 32.49 8 00:11:37 4.00 01:12:48 00:11:54
10 30 MEZQUIDA CAMARENA, MIGUEL CLUB TRIATLÓ GANDIA 10 00:27:34 4.45 10 00:41:02 30.71 10 00:15:35 5.22 01:24:11 00:23:17
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros

GRUPO 25-29 MASCULINO (G25-29M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 44 CABRERA LOPEZ, CARLOS C.D.T RESISTENTIA T3 3 00:19:41 3.24 2 00:35:33 35.44 1 00:10:18 3.33 01:05:32 00:00:00
2 41 IRLES MARCO, ADRIÁN LA 208 TRIATLON CLUB 4 00:19:42 3.24 3 00:35:38 35.36 2 00:10:32 3.38 01:05:52 00:00:20
3 43 ALEMANY SANCHEZ, VICTOR C.T. PICHON ELCHE 2 00:19:29 3.22 4 00:35:53 35.11 3 00:10:41 3.41 01:06:03 00:00:31
4 42 ESCRIVA LLUCH, CARLES TUTRIATLON.COM 1 00:19:15 3.19 1 00:35:18 35.69 6 00:11:44 4.03 01:06:17 00:00:45
5 38 WIEDEN VERDU, ELIAS C.T. LABORATORIO SYS 5 00:20:20 3.30 6 00:37:15 33.83 4 00:10:47 3.43 01:08:22 00:02:50
6 35 CHICA SANCHIZ, PEDRO TRIATLÓN CASTELLÓN 6 00:20:43 3.34 5 00:36:45 34.29 5 00:11:12 3.52 01:08:40 00:03:08
7 45 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 7 00:21:52 3.46 7 00:37:29 33.61 7 00:12:07 4.11 01:11:28 00:05:56
8 40 CARMONA DAVILA, JESUS CLUB TRIATLON TORREVIEJA 8 00:25:53 4.28 8 00:41:47 30.16 8 00:14:12 4.54 01:21:52 00:16:20
9 39 BERNAL SÁNCHEZ, DAVID CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 9 00:30:34 5.16 9 00:45:13 27.87 9 00:16:50 5.48 01:32:37 00:27:05
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros

GRUPO 30-34 MASCULINO (G30-34M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 52 GONZALEZ ALACID, FRANCISCO ANTONIO CLUB DEPORTIVO TRIASPE 1 00:21:21 3.41 2 00:37:57 33.20 2 00:11:58 4.08 01:11:16 00:00:00
2 53 MARSAL BAYDAL, ADRIÁN CLUB ATLETISME BENISSA 6 00:24:07 4.09 1 00:37:42 33.42 3 00:12:16 4.14 01:14:05 00:02:49
3 46 MUÑOZ PASCUAL, RUBEN TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 3 00:22:26 3.52 3 00:38:55 32.38 5 00:12:49 4.25 01:14:10 00:02:54
4 51 GÓMEZ ESCUDERO, ISRAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 5 00:23:28 4.03 4 00:39:42 31.74 6 00:12:49 4.25 01:15:59 00:04:43
5 54 HOLOVANENKO , ALEX CLUB TRIATLÓ GANDIA 2 00:22:21 3.51 5 00:41:06 30.66 4 00:12:45 4.24 01:16:12 00:04:56
6 47 VEGARA MARCOS, OSCAR BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 4 00:23:05 3.59 7 00:42:47 29.45 1 00:11:51 4.05 01:17:43 00:06:27
7 49 BAS ILLÁN, JONATHAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 7 00:25:22 4.22 6 00:42:05 29.94 7 00:13:06 4.31 01:20:33 00:09:17
8 48 RIQUELME SIGÜENZA, JOSE ANTONIO ZO SPORT 9 00:28:10 4.51 8 00:43:24 29.03 9 00:16:02 5.32 01:27:36 00:16:20
9 50 BERNAL SANCHEZ, JOSÉ MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 8 00:27:55 4.49 9 00:44:52 28.08 8 00:15:50 5.28 01:28:37 00:17:21
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros

GRUPO 35-39 MASCULINO (G35-39M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 62 PENALVA MORA, ANDRES ZO SPORT 2 00:21:10 3.39 1 00:36:10 34.84 2 00:10:57 3.47 01:08:17 00:00:00
2 58 AGUILAR RAMIREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 1 00:21:09 3.39 2 00:36:21 34.66 1 00:10:50 3.44 01:08:20 00:00:03
3 63 HEREDIA FENOLL, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 3 00:21:40 3.44 4 00:38:00 33.16 3 00:11:25 3.56 01:11:05 00:02:48
4 57 GALVAÑ SEMPERE, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB 5 00:21:48 3.46 5 00:40:35 31.05 4 00:11:53 4.06 01:14:16 00:05:59
5 60 FURIO PALOMARES, FRANCISCO CLUB TRIATLON TORREVIEJA 6 00:22:00 3.48 8 00:41:42 30.22 5 00:12:00 4.08 01:15:42 00:07:25
6 64 POZUELO CARTAGENA, MANUEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 7 00:24:09 4.10 7 00:41:15 30.55 6 00:13:54 4.48 01:19:18 00:11:01
7 65 GUIL QUESADA, ÁLVARO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 8 00:27:47 4.47 6 00:40:54 30.81 8 00:15:32 5.21 01:24:13 00:15:56
8 61 JOVEN MENDIOLA, ANTONIO DAMIAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 9 00:28:06 4.51 9 00:43:41 28.84 7 00:15:12 5.14 01:26:59 00:18:42
Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

GRUPO 40-44 MASCULINO (G40-44M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 92 SIERES GOMEZ, AGUSTIN CLUB TRIATLÓ CULLERA 2 00:20:54 3.36 2 00:37:22 33.72 1 00:09:39 3.20 01:07:55 00:00:00
2 6 NAVARRO RICART, FRANCISCO C.E.A. BETERA 1 00:20:23 3.31 1 00:36:24 34.62 2 00:11:14 3.52 01:08:01 00:00:06
3 91 IÑIESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT 3 00:21:59 3.47 6 00:37:51 33.29 3 00:11:31 3.58 01:11:21 00:03:26
4 96 BLAS SÁNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 4 00:22:14 3.50 10 00:38:37 32.63 4 00:11:37 4.00 01:12:28 00:04:33
5 93 GÁZQUEZ CHACÓN, ANTONIO CLUB TRIATLÓ CULLERA 7 00:22:59 3.58 3 00:37:41 33.44 5 00:12:10 4.12 01:12:50 00:04:55
6 100 CANDELA QUILES, DIEGO FRANCISCO TECNOLUZ TRIELX 5 00:22:35 3.54 7 00:38:08 33.04 6 00:12:27 4.18 01:13:10 00:05:15
7 103 MACIA LORENZO, JOAQUIN ZO SPORT 6 00:22:48 3.56 5 00:37:45 33.38 8 00:12:37 4.21 01:13:10 00:05:15
8 102 LARROSA GIL, MIGUEL ZO SPORT 8 00:23:09 3.59 4 00:37:44 33.39 7 00:12:28 4.18 01:13:21 00:05:26
9 95 BELMONTE NOGUERA, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 9 00:24:16 4.11 9 00:38:35 32.66 10 00:13:15 4.34 01:16:06 00:08:11
10 90 FUENTE MEDINA, FRANCISCO MIGUEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 11 00:24:48 4.17 11 00:38:53 32.40 11 00:13:35 4.41 01:17:16 00:09:21
11 101 ROMERO GODOY, ISRAEL TECNOLUZ TRIELX 14 00:26:20 4.32 8 00:38:22 32.84 13 00:14:08 4.52 01:18:50 00:10:55
12 89 CUADRADO ROCAMORA, JOSE LUIS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 12 00:25:46 4.27 12 00:40:19 31.25 12 00:13:39 4.42 01:19:44 00:11:49
13 98 SARABIA MARTÍNEZ, ALFREDO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 10 00:24:24 4.12 15 00:44:31 28.30 9 00:13:06 4.31 01:22:01 00:14:06
14 94 MARTINEZ RUIZ, ALFONSO CLUB TRIATLÓ CULLERA 15 00:27:35 4.45 13 00:41:58 30.02 14 00:15:07 5.13 01:24:40 00:16:45
15 97 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 13 00:25:49 4.27 14 00:44:15 28.47 15 00:15:27 5.20 01:25:31 00:17:36
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 15 registros

GRUPO 45-49 MASCULINO (G45-49M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 118 MORENO SANCHEZ, EDUARDO C.T. PICHON ELCHE 2 00:21:50 3.46 1 00:34:25 36.61 3 00:12:09 4.11 01:08:24 00:00:00
2 125 ALCARAZ PEREZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 1 00:21:00 3.37 2 00:37:16 33.81 1 00:11:14 3.52 01:09:30 00:01:06
3 126 FUSTER MOLINA, MARCOS LA 208 TRIATLON CLUB 4 00:22:50 3.56 3 00:37:55 33.23 2 00:12:06 4.10 01:12:51 00:04:27
4 119 SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO C.T. PICHON ELCHE 3 00:22:49 3.56 4 00:37:57 33.20 8 00:13:49 4.46 01:14:35 00:06:11
5 124 ELVIRA GARCIA, FRANCISCO INDEPENDIENTE 5 00:23:24 4.02 6 00:40:22 31.21 4 00:12:17 4.14 01:16:03 00:07:39
6 120 ZABALA PASTOR, JAVIER CLUB TRIATLÓ ALZIRA 8 00:24:33 4.14 7 00:40:37 31.02 6 00:12:38 4.21 01:17:48 00:09:24
7 129 ABAD ESCRIVÁ, DAVID TRIPUBLIDOM 6 00:23:50 4.07 10 00:41:42 30.22 5 00:12:25 4.17 01:17:57 00:09:33
8 117 SANZ LLEDO, VICTOR MANUEL C. A. MARATHON CREVILLENT 7 00:24:31 4.14 9 00:41:25 30.42 9 00:14:01 4.50 01:19:57 00:11:33
9 128 ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO TRI.NET NUNCA ES TARDE 9 00:25:17 4.22 8 00:41:24 30.43 7 00:13:19 4.36 01:20:00 00:11:36
10 127 ALDEGUER MARTINEZ, DAVID TECNOLUZ TRIELX 12 00:26:08 4.30 5 00:39:20 32.03 14 00:16:18 5.37 01:21:46 00:13:22
11 115 TENDERO TOMAS, VICENTE JUAN BALEAMAR TRIALACANT 10 00:25:19 4.22 13 00:44:23 28.39 11 00:14:23 4.58 01:24:05 00:15:41
12 122 BERNABEU GUTIERREZ, ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 13 00:27:09 4.41 11 00:42:47 29.45 13 00:14:35 5.02 01:24:31 00:16:07
13 121 TAFALLA LIDÓN, JOSÉ CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 11 00:25:47 4.27 12 00:44:11 28.52 12 00:14:33 5.01 01:24:31 00:16:07
14 116 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 14 00:27:20 4.43 14 00:45:10 27.90 10 00:14:07 4.52 01:26:37 00:18:13
Mostrando registros del 1 al 14 de un total de 14 registros

GRUPO 50-54 MASCULINO (G50-54M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 5 CUADROS ESCUDER, JOSE MANUEL TRIVILA 1 00:20:22 3.31 1 00:36:42 34.33 1 00:10:33 3.38 01:07:37 00:00:00
2 140 HERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ ÁNGEL ZO SPORT 2 00:23:19 4.01 2 00:39:22 32.01 2 00:11:49 4.04 01:14:30 00:06:53
3 136 NAVARRO BONDIA, ARTURO BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 3 00:23:45 4.06 4 00:40:59 30.74 3 00:12:11 4.12 01:16:55 00:09:18
4 139 RUBERT ALEMAN, JOAQUIN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 4 00:23:57 4.08 3 00:40:36 31.03 5 00:12:54 4.27 01:17:27 00:09:50
5 138 ESPINOSA CERDA, ANTONIO C.T. PICHON ELCHE 5 00:24:02 4.09 5 00:42:55 29.36 4 00:12:24 4.17 01:19:21 00:11:44
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

GRUPO 55-59 MASCULINO (G55-59M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 146 VALENCIA BALDOVÍ, IVÁN TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 1 00:21:53 3.46 1 00:39:04 32.25 1 00:11:48 4.04 01:12:45 00:00:00
2 145 BRU GIMENEZ, JOSE LUIS TECNOLUZ TRIELX 2 00:23:08 3.59 3 00:39:25 31.97 3 00:12:29 4.18 01:15:02 00:02:17
3 144 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE TECNOLUZ TRIELX 3 00:23:16 4.01 2 00:39:23 31.99 2 00:12:26 4.17 01:15:05 00:02:20
4 143 MOLINA VERA, ALFREDO C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 4 00:24:58 4.18 4 00:42:23 29.73 4 00:14:21 4.57 01:21:42 00:08:57
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

GRUPO 60-64 MASCULINO (G60-64M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 151 JAREÑO RODRÍGUEZ, BERNARDO INDEPENDIENTE 1 00:23:22 4.02 1 00:41:26 30.41 1 00:11:44 4.03 01:16:32 00:00:00
2 150 SAVALL IBIZA, JOAQUIN CLUB TRIATLÓ GANDIA 2 00:27:29 4.44 3 00:46:26 27.14 2 00:15:19 5.17 01:29:14 00:12:42
3 152 TOLDRA FERRAGUD, VICENTE TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 3 00:27:30 4.44 2 00:46:13 27.26 3 00:15:57 5.30 01:29:40 00:13:08
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros