TRIATLÓN ORIHUELA - 14/05/2017

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 131 SANCHEZ PASTOR, EVA CLUB TRIATLON PETRER ABF 4 00:13:01 1.44 00:01:25 1 00:36:48 35.87 00:00:30 1 00:19:53 3.59 01:11:37 00:00:00
2 144 BAREAS BUENO, SARA CLUB TRIATLON EUROPA ABF 5 00:13:04 1.45 00:01:13 2 00:36:58 35.71 00:00:30 2 00:20:53 4.11 01:12:38 00:01:01
3 141 SANSANO CANALES, MONICA CLUB ILICITANO TRIATLÓN V1F 2 00:12:46 1.42 00:01:40 3 00:38:39 34.15 00:00:48 7 00:23:33 4.43 01:17:26 00:05:49
4 139 VILCHEZ CONESA, MARIA DEL PILAR C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 6 00:13:29 1.48 00:01:15 6 00:41:36 31.73 00:00:38 6 00:23:20 4.40 01:20:18 00:08:41
5 135 RICO INIESTA, ESTHER A300W ELCHE TCP ABF 1 00:11:35 1.33 00:01:28 8 00:42:16 31.23 00:00:40 10 00:24:55 4.59 01:20:54 00:09:17
6 147 DURá MARTINEZ, MIRIAM NO FEDERADO ABF 10 00:14:52 1.59 00:01:30 5 00:41:14 32.01 00:00:42 3 00:23:02 4.36 01:21:20 00:09:43
7 138 CORTES IBAÑEZ, IDA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 13 00:15:30 2.04 00:01:14 4 00:40:51 32.31 00:00:42 4 00:23:03 4.37 01:21:20 00:09:43
8 137 MESEGUER AGUILAR, FRANCISCA REMEDIOS C.D. TADER MOLINA ABF 3 00:12:47 1.42 00:01:34 9 00:44:11 29.88 00:00:42 5 00:23:12 4.38 01:22:26 00:10:49
9 133 GOMEZ CAYUELAS, CARMEN CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABF 8 00:14:41 1.57 00:01:24 10 00:44:20 29.77 00:00:45 8 00:24:02 4.48 01:25:12 00:13:35
10 143 MORA ANTOLINO, MARíA DOLORES CLUB TRIATLON BAEZA V1F 7 00:14:15 1.54 00:02:16 7 00:41:52 31.53 00:01:06 15 00:27:44 5.33 01:27:13 00:15:36
11 142 ALCAZAR LOPEZ, ISABEL CLUB TRIATLON BAEZA ABF 17 00:16:55 2.15 00:01:27 11 00:44:29 29.67 00:00:56 11 00:25:14 5.03 01:29:01 00:17:24
12 136 MORENO ROBLES, CRISTINA BITEC TRI IMPULSO ABF 14 00:16:29 2.12 00:01:42 14 00:46:07 28.62 00:00:57 9 00:24:31 4.54 01:29:46 00:18:09
13 146 ARROYO LAFUENTE, ESTHER NO FEDERADO ABF 11 00:15:15 2.02 00:01:29 12 00:44:41 29.54 00:01:02 17 00:28:22 5.40 01:30:49 00:19:12
14 132 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABF 16 00:16:43 2.14 00:02:36 15 00:46:45 28.24 00:00:44 12 00:25:18 5.04 01:32:06 00:20:29
15 134 ROS CHAZARRA, BARBARA CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABF 15 00:16:36 2.13 00:01:44 13 00:45:39 28.92 00:00:45 16 00:28:20 5.40 01:33:04 00:21:27
16 150 TORTOSA, ROSA MARIA NO FEDERADO V1F 12 00:15:19 2.03 00:02:24 17 00:52:27 25.17 00:01:10 14 00:27:37 5.31 01:38:57 00:27:20
17 149 MARTINEZ RUIZ, CARMEN Mª NO FEDERADO V1F 9 00:14:51 1.59 00:02:43 16 00:50:49 25.98 00:01:03 18 00:29:31 5.54 01:38:57 00:27:20
18 148 ROSIQUE MARIN, MARI NO FEDERADO ABF 18 00:17:27 2.20 00:02:06 19 00:55:09 23.93 00:00:52 13 00:25:48 5.10 01:41:22 00:29:45
19 145 GOULD, HEATHER NORTH SHIELDS POLY V2F 19 00:18:07 2.25 00:02:33 18 00:53:49 24.53 00:01:19 19 00:33:00 6.36 01:48:48 00:37:11
Mostrando registros del 1 al 19 de un total de 19 registros
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT1P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
140 VILLAESCUSA SORIANO, MARIA CARMEN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros